第35号(2001年2月)





行財政計画による 保育料値上げ 見込み額
  3歳未満児 3歳以上児
 区  分 2000年度 値上げ案 2000年度 値上げ案
 生活保護 0 0 0 0
 市税非課税母子等 0 0 0 0
 市税非課税 3,400 9,000 2,400 6,000
 市税均等割のみ課税 11,500 18,500 9,100 15,500
 市税所得割課税 12,500 19,500 11,300 16,500
 所得税6500未満 15,800 30,000 14,200 27,000
 6500以上1.7万未満 17,700 30,000 15,500 27,000
 1.7万以上4万未満 23,700 30,000 20,700 27,000
 4万以上4.7万未満 23,700 44,500 20,700 36,200
 4.7万以上8万未満 28,700 44,500 26,400 36,200
 8万以上11万未満 33,800 44,500 28,100 36,200
 11万以上14万未満 39,300 44,500 29,100 36,200
 14万以上20万未満 44,500 61,000 30,400 36,200
 20万以上27万未満 50,000 61,000 31,500 36,200
 27万以上35万以上 56,000 61,000 32,000 36,200
 35万以上37万未満 57,500 61,000 32,700 36,200
 37万以上51万未満 57,500 80,000 32,700 36,200
 51万以上55万未満 62,700 80,000 33,600 36,200
 55万以上59万未満 66,900 80,000 34,100 36,200
 59万以上63万未満 70,100 80,000 34,700 36,200
 63万以上 72,900 80,000 35,400 36,200


保育所  < 定員増や入所対象見直しで>
入所待ち不公平の解消を!
公立・市立保育所入所状況と空き待ち状況等       2000.12.1現在


































































上の島 100 84 3 0〜5    


北難波 100 99 16 1〜5    
立花 100 100 19 1〜5     築地 60 47 0 1〜5    
尾浜 60 60 0 1〜5     梅の花 60 69 7 0〜5    
塚口 60 60 4 1〜5     慈愛 90 104 6 0〜5  
立花北 100 100 16 1〜5     若葉 60 69 7 0〜5    
七松 60 60 6 1〜5     東難波乳児 30 35 3 0〜3    
富松 100 100 25 1〜5     かしの木 60 69 4 0〜5  
水堂 100 33 2 0〜5     みどり野 60 69 4 0〜5    
立花南 100 100 10 1〜5     90 103 2 0〜5    
塚口北 40 24 0 1〜5     竹谷若葉 100 113 8 0〜5  
大西 100 100 12 1〜5    


今福 100 91 0 1〜5    
おもと 60 69 16 0〜5     杭瀬 60 58 3 1〜5    
博栄 45 51 2 0〜3     神崎 80 50 0 0〜5    
くるみ 40 46 1 0〜2   長洲 100 99 11 1〜5    
おさなご 40 46 11 0〜3   西長洲 60 60 7 1〜5    
立花ひよこ 30 35 6 0〜2     南杭瀬 45 45 2 1〜5    



南武庫ノ荘 130 43 2 0〜5     常光寺 60 60 0 1〜5    
武庫東 60 60 14 1〜5     次屋 60 58 4 1〜5    
武庫西 100 100 21 1〜5     100 100 3 1〜5    
武庫北 60 60 19 1〜5     杉の子 40 46 4 0〜2  
武庫南 100 100 11 1〜5     善法寺 60 64 11 0〜5    
武庫ノ荘 100 100 15 1〜5   久々知おもと 90 103 7 0〜5    
ベビーメイソンサカタ 60 66 7 0〜5       つくし 40 44 0 0〜2    
武庫コリス 60 69 5 0〜3     浜つばめ 60 66 7 0〜5    
うるま 60 69 6 0〜3     汐江ふたば 100 113 7 0〜5    
むこっこ 60 69 23 0〜5  


今北 130 52 1 0〜5    
武庫庄 60 68 23 0〜5     大島 100 100 4 1〜5    
60 69 29 0〜5     道意 75 69 2 1〜5    



東園田 100 100 20 1〜5     浜田 60 60 6 1〜5    
園田 60 60 18 1〜5     大庄 60 59 0 1〜5    
戸の内 70 57 1 0〜5     元浜 60 59 1 1〜5    
猪名寺 100 100 6 1〜5     東大島 100 100 8 1〜5  
園田愛児園 90 102 22 0〜5   武庫川乳児 70 81 4 0〜5    
もみの木 60 67 10 0〜3       サカエ 60 69 0 0〜5    
南清水 60 69 17 0〜5     ゆりかご 60 69 7 0〜5  
太陽の子 60 69 22 0〜5   大島南 100 113 6 0〜5    
レオ 60 69 22 0〜5  


公立 3210 2867 292  
田能っ子 60 69 9 0〜5     私立 2425 2763 367
ポッポ 30 35 7 0〜2     5635 5630 659
園和北 100 115 24 0〜5    
上坂部 100 112 11 0〜5    
※は2001年度から私立に変わる公立
一時:一時保育、 障害:障害児保育
延長保育は全園で実施
公立の0歳児保育実施は同和保育所のみ。同和保育所1ヵ所(当局は保育所名非公表)以外は一般児童入所可。


表の一番下の合計を見ればわかりますが、公私合わせた待機児童数2000年12月1日現在で659名になります。但し、この中には他の保育所への入所替えを希望している人や、少し先の入所を希望している人もいるので、実質的な待機児童数は520人程になります。それにしてもすごい人数です。
尼崎市の住民であるにもかかわらず、ある人は保育所サービスを受けられ、ある人は保育所サービスが受けられないという現状は、非常に不公平であり不合理です。こういう状態が起こっているのは十分な対策を取ってこなかった市当局の怠慢以外のなにものでもありません。
市当局は来年度からの対策として、年度途中の私立保育園の定員を15%から25%に増やす予定です。しかし、これだけでは私立の定員が約260人増えるだけで、現在の待機児童数520人の半分程度です。
あるべき対策として、公立保育所での10%の定員増と、同和保育所への一般児童の入所を進めることです。そのことにより、同和問題への理解者も増え、不当な差別の解消にも役立つのではないでしょうか。
--- 市民自治クラブは酒井一議員と組んでいる議会内グループです。政党・宗教とは一切関係ありません。---


目次へ戻る