映画館訪問記録
(USシネマ編)
・つくば(4.56点)
<鑑賞記録>
鑑賞年月日 | 作品 | 時間 | スクリーン | 座席番号 | 鑑賞料金 | 混雑度 | 音響、映写 | トレーラー |
2013年9月24日(火) | エリジウム(Auro11.1・字幕版) | 16:20 | ADMIX(420席) | F12 | 1300円 | 3人 | Auro11.1・DLP4K | ○ |
<映画館データ>(斜体は予測値であることを表しています。)
おすすめ度(総合) | おすすめ度(音響) | シアター | 座席数 | Auro11.1 | 4DX | デジタル5.1ch | DLP | 3D | HFR3D | 方式 | ビスタ(m) | スコープ(m) | ||
1 | 85 | ○ | ○ | 3.55 | 6.60 | 2.80 | 6.60 | |||||||
2 | 96 | ○ | ○ | 4.00 | 7.40 | 3.15 | 7.40 | |||||||
3 | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | realD-XL | 4.00 | 7.40 | 3.15 | 7.40 | ||||
4DX | 96 | ○ | ○ | ○ | ○ | realD-XL | 5.95 | 11.00 | 4.95 | 12.80 | ||||
5 | 164 | ○ | ○ | 5.95 | 11.00 | 4.95 | 11.60 | |||||||
6 | 164 | ○ | ○ | ○ | ○ | realD-XL | 5.95 | 11.00 | 4.95 | 11.60 | ||||
7 | 142 | ○ | ○ | 5.60 | 10.40 | 4.40 | 10.40 | |||||||
8 | 96 | ○ | ○ | 4.00 | 7.40 | 3.15 | 7.40 | |||||||
9 | 372 | ○ | ○ | 8.60 | 16.00 | 6.80 | 16.00 | |||||||
☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | ADMIX | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | realD-XL | 8.60 | 16.00 | 6.80 | 16.00 |
<コメント>