映画館訪問記録
(シネマサンシャイン編)
・平和島(4.39点)
<鑑賞記録>
鑑賞年月日 | 作品 | 時間 | スクリーン | 座席番号 | 鑑賞料金 | 混雑度 | 音響、映写 | トレーラー |
2013年3月8日(金) | レ・ミゼラブル(imm sound・字幕版) | 14:50 | 1(289席) | H5 | 1500円 | 3人 | imm sound | ○ |
2013年6月14日(金) | インポッシブル(imm sound・字幕版) | 11:50 | 1(289席) | E10 | 1700円 | 1% | imm sound | ○ |
2014年4月22日(火) | キャプテン・アメリカ/ウィンター・ソルジャー(imm sound・2D字幕版) | 15:05 | 1(289席) | C12 | 1500円 | 2% | imm sound | ○ |
2014年5月22日(木) | アメイジング・スパイダーマン2(DOLBY ATMOS・3D字幕版) | 17:45 | 1(289席) | C12 | 1900円 | 1% | DOLBY ATMOS・DLP3D(XpanD方式) | ○(「Leaf」) |
2015年5月7日(木) | シンデレラ(imm sound・吹替版) | 16:20 | 1(289席) | H5 | 1400円 | 5人 | imm sound | ○ |
2015年5月28日(木) | チャッピー(字幕版) | 13:55 | 4(380席) | D10 | 1300円 | 1% | DLP | - |
<映画館データ>(斜体は予測値であることを表しています。)
おすすめ度(総合) | おすすめ度(音響) | 劇場 | 座席数 | imm sound | DOLBY ATMOS | 4DX | デジタル5.1ch | DLP | 3D | 方式 | ビスタ(m) | スコープ(m) | ||
☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆(ATMOS) ☆☆☆☆(imm) |
アメイジング・サウンドシアター(シネマ1) | 289 | ○ | ○ | ○ | ○ | XpanD | 6.10 | 11.30 | 5.70 | 13.70 | ||
4DX®シアター(シネマ2) | 128 | ○ | ○ | ○ | ○ | XpanD | 5.00 | 9.30 | 5.00 | 12.00 | ||||
シネマ3 | 143 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 3.80 | 7.10 | 3.00 | 7.10 | |||||
☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | シネマ4 | 380 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.90 | 9.00 | 4.90 | 11.90 | |||
シネマ5 | 106 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 3.80 | 7.00 | 3.80 | 9.20 | |||||
シネマ6 | 106 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 3.80 | 7.00 | 3.80 | 9.20 | |||||
シネマ7 | 143 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 3.80 | 7.10 | 3.00 | 7.10 |
<コメント>