映画館訪問記録
(シネプレックス編)
・幕張(4.49点)
| 鑑賞年月日 | 作品 | 時間 | スクリーン | 座席番号 | 鑑賞料金 | 混雑度 | 音響、映写 | トレーラー | その他 |
| 2011年2月10日(木) | RED/レッド(字幕版) | 15:50 | 9(352席) | H14 | 1300円 | 7% | SRD | ○ | HDCS |
| 2011年3月10日(木) | ヒア アフター(字幕版) | 10:20 | 7(275席) | H13 | 1300円 | 4% | SRD | ○ | |
| 2011年4月28日(木) | GANTZ: PERFECT ANSWER | 9:30 | 10(426席) | K16 | 1300円 | 5% | SRD | - | THX |
| 2011年4月28日(木) | 名探偵コナン 沈黙の15分 | 12:40 | 9(352席) | I14 | ポイント鑑賞 | 4% | SRD-EX | - | HDCS |
| 2013年7月12日(金) | ワイルド・スピード EURO MISSION(字幕版) | 18:25 | 9(352席) | D14 | 1200円 | 2% | DLP | - | HDCS |
| 2013年8月9日(金) | ローン・レンジャー(字幕版) | 9:45 | 10(426席) | D16 | 1200円 | 4% | DLP | - | THX |
<映画館データ>(斜体は予測値であることを表しています。)
| おすすめ度(総合) | おすすめ度(総合) | シネマ | 座席数 | THX | HDCS | デジタル5.1ch | DLP | 3D | 方式 | ビスタ(m) | スコープ(m) | ||
| 1 | 114 | ○ | ○ | ○ | realD | 4.40 | 8.70 | 3.60 | 8.70 | ||||
| 2 | 114 | ○ | ○ | 4.40 | 8.70 | 3.60 | 8.70 | ||||||
| 3 | 114 | ○ | ○ | 4.40 | 8.70 | 3.60 | 8.70 | ||||||
| 4 | 114 | ○ | ○ | 4.40 | 8.70 | 3.60 | 8.70 | ||||||
| 5 | 114 | ○ | ○ | 4.40 | 8.70 | 3.60 | 8.70 | ||||||
| 6 | 212 | ○ | ○ | ○ | realD | 5.50 | 10.20 | 5.50 | 13.20 | ||||
| ☆☆☆☆ | ☆☆☆ | 7 | 275 | ○ | ○ | 6.10 | 11.30 | 6.10 | 14.70 | ||||
| 8 | 165 | ○ | ○ | 5.50 | 10.20 | 4.30 | 10.20 | ||||||
| ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 9 | 352 | ○ | ○ | ○ | ○ | realD | 6.40 | 11.80 | 6.40 | 15.30 | |
| ☆☆☆☆☆ | ☆☆☆☆☆ | 10 | 426 | ○ | ○ | ○ | 6.70 | 12.40 | 6.70 | 16.00 | |||
<コメント>
・幸手(4.56点)
| 鑑賞年月日 | 作品 | 時間 | スクリーン | 座席番号 | 鑑賞料金 | 混雑度 | 音響、映写 | その他 |
| 2014年12月18日(木) | ゴーン・ガール(字幕版) | 12:25 | 1(321席) | D14 | ポイント鑑賞 | 6人 | DLP | HDCS |
<映画館データ>(斜体は予測値であることを表しています。)
| おすすめ度(総合) | おすすめ度(音響) | シネマ | 座席数 | HDCS | デジタル5.1ch | DLP | 3D | 方式 | ビスタ(m) | スコープ(m) | ||
| ☆☆☆☆ | ☆☆☆☆ | 1 | 321 | ○ | ○ | ○ | ○ | XpanD | 5.90 | 10.90 | 5.90 | 14.00 |
| 2 | 266 | ○ | ○ | ○ | ○ | XpanD | 5.80 | 10.70 | 5.80 | 13.80 | ||
| 3 | 287 | ○ | ○ | ○ | ○ | XpanD | 5.50 | 10.20 | 5.80 | 13.20 | ||
| 4 | 158 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.30 | 8.00 | 4.30 | 10.30 | |||
| 5 | 158 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.30 | 8.00 | 4.30 | 10.30 | |||
| 6 | 126 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.80 | 8.90 | 3.70 | 8.90 | |||
| 7 | 126 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.80 | 8.90 | 3.70 | 8.90 | |||
| 8 | 138 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.00 | 7.40 | 4.00 | 9.60 | |||
| 9 | 138 | ○ | ○ | ○ | XpanD | 4.00 | 7.40 | 4.00 | 9.60 | |||
<コメント>