■フライトログ  |参加メンバーにもどる

戸根のフライトログ

DATE Area Take-off TO
高度
Landing LD
高度
Gain 総獲得高度 最大上昇率 最大沈下率 飛行時間
8/09 Stubai Elfer 1900 Neusitft 1000 0 0 ? ? 0:15
8/11 Stubai Elfer 1900 Neusitft 1000 1 1441 2.7 -3.7 1:24
8/12 Zillertal Penken 1933 Mayrhofen 630 1 1365 4 -6.8 1:00
8/12 Zillertal Arbiskopf 2020 Hollenzen 615 321 1540 4 -2.9 1:03
8/13 Koessen   1450   650 5 61 0.8 -3.4 0:16
8/13 Koessen   1450   650 554 3200 5 -10 2:14
8/14 Stubai Kreuzjoch 2006 Fulpms 876 0 563 3.9 -3.6 0:32
8/15 Schwangau Tegelberg 1720   830 327 1870 5 -4.2 1:13


大谷のフライトログ

DATE Area 場所 T.O.
標高
ゲイン標高 ゲイン 最大上昇率 フライト時間
8/09 Stubai Neusitft 1,865 1,865 0 1.1 0:11:30
8/11 Stubai Neusitft 1,807 1,807 0 1.7 0:17:04
8/12 Zillertal Mayrhofen 1,936 1,936 0 4.4 0:45:38
8/12 Zillertal Arbiskopf 1,857 2,017 160 4.7 0:34:09
8/13 Koessen 一本目 1,491 1,491 0 1.4 0:10:50
8/13 Koessen 二本目 1,533 2,080 547 5.3 2:17:29
8/14 Stubai Fulpms 2,052 2,525 473 4.6 1:25:23
8/15 Schwangau Tegelberg 1,695 2,240 545 5.5 1:35:58
            合計 7:18:01