第5戦 紺甚釣具店カップ


8/27
三瀬谷ダム
天気 晴
気温 32度
水温 29度
水質 スティン
参加者数 128名
ウェイン者数 53名
上位入賞者のパターン
1位 場所 上流の工事現場近くの流れ込みの反対の岬
    リグ&ルアー  カットテール(スモーク)のDSを水深10mのところを5〜6Mぐらいを中心に攻めた

2位 場所 水中島の左右のシャロー
   リグ&ルアー  3/8のフットボールラバージグのフォーリング

3位 場所 上流部の岩盤岬
   リグ&ルアー DS

4位 場所 2本目の橋の上流で1本、更に上流の工事現場手前の岩盤、最上流部の橋手前の岩盤のクリーク
   リグ&ルアー  スリムセンコー(ウォーターメロン)のノーシンカー
             インディーキャット3in(ウォーターメロン) DS

5位 場所 荻原橋の左のクリークと更に上流の橋の手前左側
   リグ&ルアー  アライブシャッド3in DS、ノーシンカー
             カットテールのバンジー   
順位/a^氏名/ウェイト(ペナルティー差し引き後)
           /匹数/ポイント(減点差し引き後)の順
 1位 15862  吉村元宏  2035  2  30
 2位 JB1359  花原健一  1845  2  29
 3位 15386  中垣禎規  1835  5  28
 4位 45547  山崎敬明  1505  3  27
 5位 14590  松本圭司  1370  3  26
 6位 48299  中岡計文  1330  2  25
 7位 47820  近藤一良  1175  2  24
 8位 JA123    阿部陽介  1155  3  23
     JB287
 9位 14151  岸根和幸  1145  1  22
10位 13847  引地秀司  1125  1  21
11位 M426   松田直樹  1115  3  20
12位 JB943   湊  英也    900  1  19
13位 12387  九鬼覚     875  2  18
14位 13416  高森博行   820  3  17
15位 14083  津田  剛   800  2  16       
16位 47556  玉村  勝   765  1  15
17位 06465  藤原理貴   735  2  14
18位 JB672   宮地浩史   735   2  13
19位 15662  成瀬剛史   685  2  12
20位 M114   本田直之   665  2  11
21位 27061  原  義行   585  2  5
22位 48036  東良弘文   585  1  5
23位 JB349    湊裕史     575  2  5
24位 48573  山本秀樹   525  2  5
25位 46327  岡田喜浩   460  1  5
26位 06383  高岡章悟   450  1  5
27位 45030  小山拓人   445  1  5
28位 12256  平田敦浩   440  1  5
29位 45174  竹上延也   420  1  5
30位 46562  小泉明宏   415  1  5
31位 JB1235  中西尚文   405  1  5
32位 JA320   湯崎敏男    380  1  5
     JB812   
33位 49001  井本浩一    375  1  5
34位 JB218  坂  将紀    350  1  5
35位 18115  加藤丈晴    335  1  5
36位 JB700  武内寿行    290  1  5
37位 48008  鍵谷  健    275  1  5
38位 46611  村上  誠    270  1  5
39位 13319  辻本  一    265  1  5
40位 JB1453 奥野和彦    260   1  5
41位 15001  中村憲太郎   255  1  5
42位 21215  岡本裕伸     255  1  5
43位 45544  土居光男    255  1  5
44位 13420  木地平茂    250  1  5
45位 JB458  松下拓史    250  1  5
46位 JA174  堀内大造    245  1  5
     JB423   
47位 48652  安田秀樹    240  1  5
48位 15815  西川知宏     230  1  5
49位 24769  北村聡史    220  1  5
50位 12386  小粥憲二    220  1  5
51位 48774  古田香保里   200  1  4
52位 15059  古田友大    125  1  4

以下ノーフィッシュ または 0グラム以下