デュエル カップ


4/22(日)
小森ダム
水温 12度
参加者数 81名
ウェイン者数 39名
順位/a^氏名/ウェイト/匹数/ポイント
 1位 17323 土谷和紀  4165  5  30
 2位 49001 井本浩一  3400  5  29
 3位 11176 鈴木宏昌  2900  3  28
 4位 N1355 松本圭司  2900  5  27
 5位 N 396 杢尾寛昭  2890  5  26
 6位 N1191 日高  南  2580  3  25
 7位 N1261 浅川幸信  2260  2  24
 8位 N1450 黒坂義明  2060  3  23
 9位 13085 中垣禎規  1960  5  22
10位 JU400 湊  英也  1805  4  21
11位 14708 山本秀樹  1645  4  20
12位 14855 吉村俊成  1635  3  19
13位 N1681  川口忠彦  1620  2  18
14位 N1629  土居光男  1590  2  17
15位 10594 槙村和長  1535  1  16
16位 N1632  藤原英弘  1485  3  15
17位 M940  塩田  晃   1470  2  14
18位 M863  堀  雅利   1430  2  13
19位 14392 伊藤  淳   1205  2  12
20位 16747 岸根和幸   1180  3  11

                          以下5P 
21位 13484 吉田清貴  1160  1 
22位 17416 井島康緒  1105  1
23位 10591 中川知美   905  1
24位 14899 西嶋郁雄   870  1
25位 JU231 奧出一夫   865  3
26位 11156 九鬼  覚   860  1
27位 11168 木地平茂   845  1
28位 15738 鎌野淳一   830  1
29位 JU278 湊  裕史   690  2
30位 N485   宮崎康治   535  1
31位 12539 大浦靖久   525  2
32位 14799 迫田裕之   435  1
33位 N1476 野崎  健   380  1
34位 14847 宮本英司   375  1
35位 17546 高岡章悟   335  1
36位 11195 清水一誠   325  1
37位 13579 大河原直樹  300  1
38位 12248 谷 和真    295  1
39位 11376 森本雅之   290  1



HOME