9/3「ウォーターハウス」カップ
場所:西の川サンドバー中流沖 6〜7m
5位:森口高幸プロ
場所:大又上流2つ目のサンドバー 4〜5m
順位 ゼッケン 氏名 ウエイト 匹数 ポイント
1 WT18 原田大安 1885 3 40
2 38615 黒坂義明 1880 3 39
3 37716 奧出一夫 1590 3 38
4 38046 土谷和紀 1465 3 37
5 WT17 森口高幸 1400 3 36
6 36798 岡田啓司 1395 3 35
7 89 稲垣信明 1385 3 34
8 37028 津田剛 1350 3 33
9 WT2 増田明浩 1305 3 32
10 WT6 香川寿一 1295 3 31
11 36994 湊英也 1275 3 30
12 WT77 和田優樹 1250 3 29
13 36845 下地一寿 1170 3 28
14 37724 松本安司 1100 2 27
15 37283 宮本和彦 1060 1 26
16 36983 日高南 1015 3 25
17 WT81 布施俊二 1015 3 24
18 WT100 弓削晴揮 995 3 23
19 36586 阪本喜紀 990 3 22
20 36915 東義治 980 3 21
21 37305 田中正典 920 2 20
22 WT4 川本賢一 910 3 19
23 38909 平井直弘 895 2 18
24 37469 川口忠彦 870 3 17
25 35206 三宅浚二 770 2 16
26 36848 水津雅裕 725 2 15
27 36841 癘{貴司 695 2 14
28 10 山岡計文 680 1 13
29 37245 増本浩樹 545 1 12
30 24 北山睦 400 1 11
31 34690 森本雅之 345 1 5
32 37045 藤原清 345 1 5
33 WT001 前川和久 330 1 5
34 37038 吉田清貴 0 0 5
35 37167 楠本昇 0 0 5
36 WA13 前川有美 0 0 5

[PR] 結婚式