QOOSNζSν
SSϊ(ϊ)r΄_
VC@J
γΚΜtBbVOp^[
1Κ@RͺvΆ
κ@OSΜobNEH[^[@όθΜkh
A[@[`DS@gDCb`O
2Κ@
κ@μ΄θO@zCgo[ΜβΥ
A[@}CNN[[3inAXvN[[ΜDS
3Κ@
κ@β{ΜΜβΥ
A[@TXyhVbh
4Κ
κ@β{Μ
A[@ACuVbhAoL[zOΜDSΜXC~O
5Κ@cΎ_
κ@OSΜC^[ZNVόΣβΥ
A[@`rA_[JHA~hXg
| Κ | [bP | Ό | EGC | yieB | EGCg | C | |Cg |
| 1 | 263 | RͺvΆ | 5720 | 0 | 5720 | 3 | 40 |
| 2 | WM78 | Νμη | 3940 | 0 | 3940 | 3 | 39 |
| 3 | 31573 | X{λV | 3680 | 0 | 3680 | 3 | 38 |
| 4 | 29554 | ͺcκY | 3450 | 0 | 3450 | 3 | 37 |
| 5 | 30405 | cΎ_ | 2940 | 0 | 2940 | 3 | 36 |
| 6 | 31588 | |΄NF | 2850 | 0 | 2850 | 3 | 35 |
| 7 | 32881 | yJaI | 2780 | 0 | 2780 | 3 | 34 |
| 8 | 32024 | μϋF | 2860 | 100 | 2760 | 3 | 33 |
| 9 | 31923 | Oξ²ρ | 2580 | 0 | 2580 | 3 | 32 |
| 10 | WM2 | kRr | 2580 | 0 | 2580 | 2 | 31 |
| 11 | 31674 | Ϋφ°Ί | 2560 | 0 | 2560 | 3 | 30 |
| 12 | 31252 | gc΄M | 2550 | 0 | 2550 | 3 | 29 |
| 13 | 31083 | XϋK | 2445 | 0 | 2445 | 3 | 28 |
| 14 | WM8 | xλ | 2390 | 0 | 2390 | 3 | 27 |
| 15 | 30727 | ½δΌO | 2350 | 0 | 2350 | 3 | 26 |
| 16 | WM35 | ‘΄pO | 2320 | 0 | 2320 | 3 | 25 |
| 17 | 32652 | xΰM³ | 2310 | 0 | 2310 | 2 | 24 |
| 18 | WM29 | _υK | 2305 | 0 | 2305 | 3 | 23 |
| 19 | 31330 | ©pη | 2285 | 0 | 2285 | 3 | 22 |
| 20 | 31411 | Ψn½Ξ | 1980 | 0 | 1980 | 3 | 21 |
| 21 | 31414 | £P[ | 1960 | 0 | 1960 | 3 | 20 |
| 22 | 31204 | {{pi | 1895 | 0 | 1895 | 2 | 19 |
| 23 | 30967 | β{a | 1865 | 0 | 1865 | 3 | 18 |
| 24 | WM7 | ϊoκv | 1780 | 0 | 1780 | 2 | 17 |
| 25 | WM31 | μ{«κ | 1700 | 0 | 1700 | 2 | 16 |
| 26 | 31354 | z{rρ | 1660 | 0 | 1660 | 2 | 15 |
| 27 | WM25 | yυj | 1600 | 0 | 1600 | 2 | 14 |
| 28 | 31316 | WΗ₯ | 1585 | 0 | 1585 | 2 | 13 |
| 29 | 30980 | μ{³ | 1535 | 0 | 1535 | 1 | 12 |
| 30 | 31531 | Γc | 1530 | 0 | 1530 | 1 | 11 |
| 31 | 31481 | ΊγF | 1525 | 0 | 1525 | 2 | 5 |
| 32 | 31938 | R{Gχ | 1470 | 0 | 1470 | 1 | 5 |
| 33 | 31473 | {dY | 1415 | 0 | 1415 | 1 | 5 |
| 34 | 31755 | R`’Βή | 1310 | 0 | 1310 | 1 | 5 |
| 35 | WM41 | Ό¨Fχ | 1375 | 100 | 1275 | 2 | 5 |
| 36 | 32913 | ΌθY | 1255 | 0 | 1255 | 1 | 5 |
| 37 | 32923 | AΨά³v | 1240 | 0 | 1240 | 1 | 5 |
| 38 | 31070 | acDχ | 1210 | 0 | 1210 | 2 | 5 |
| 39 | 31545 | ΄cεΐ | 1210 | 0 | 1210 | 1 | 5 |
| 40 | 30954 | {θN‘ | 1180 | 0 | 1180 | 2 | 5 |
| 41 | 31230 | Ίa· | 1145 | 0 | 1145 | 1 | 5 |
| 42 | 31493 | c³T | 1145 | 0 | 1145 | 1 | 5 |
| 43 | 31856 | XE | 1060 | 0 | 1060 | 1 | 5 |
| 44 | 32032 | ¬¨Gχ | 1025 | 0 | 1025 | 1 | 5 |
| 45 | 32221 | ¬μq° | 915 | 0 | 915 | 1 | 5 |
| 46 | 31535 | Jϋ^κ | 900 | 0 | 900 | 1 | 5 |
| 47 | EKA205 | Vcz½ | 875 | 0 | 875 | 1 | 5 |
| 48 | 30332 | ¬ςΎG | 770 | 0 | 770 | 1 | 5 |
| 49 | 32768 | ιΨ^α | 715 | 0 | 715 | 0 | 5 |
| 50 | WM3 | ϊμ | 550 | 0 | 550 | 1 | 5 |
| 51 | 31272 | Ι‘Tq | 400 | 0 | 400 | 1 | 5 |
| 52 | 32306 | ¬ρ | 460 | 400 | 60 | 1 | 5 |
| 53 | @ | ΐ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 54 | 31050 | ΄O | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 55 | 31096 | Ι~ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 56 | 31485 | {_χ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 57 | 31511 | gΊr¬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 58 | 31754 | ¬ςmό | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 59 | 32968 | ΨR³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 60 | 33077 | Ι‘±’ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 61 | WM108 | μυκ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 62 | WM23 | ξ_MΎ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 63 | WM99 | Ό{ΐi | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 64 | WM22 | β`Ύ | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 65 | 31319 | Ίγ½ | 0 | 400 | -400 | 0 | 5 |
| 66 | 30808 | cΣλΆ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | \Ώ | eJqΊ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | WM95 | {{aF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@