9月7日

七色ダム

晴れ

上位入賞者のパターン

1位 堀雅利 60

場所:大又上流のサンドバー

ルアー等:ライトテキサス、リーチ(アーロンズマジック)DS

2位 原田大安

場所:大又(レンタルナナイロの上流)

    アライブシャッド(スモーク、ウォーターメロン)

 

3位 宮本英司

場所:ダムサイト方向、本流筋の各クリークの入り口

ルアー等:ロボリーチDS中層スイミング(2.5〜3M)

 

4位 藤田浩伸

場所:大又(ひさや付近)

ルアー等:スワンプクローラー(スカッパー)ネコリグ、シェイクしてひたすらフォール

 

5位 増田明浩

場所:西の川

ルアー:ケイテックラバージグモデル3 3.5g

 

順位 ゼッケン 氏名 ウエイト 匹数
1 WM24 堀雅利 4360 3
2 26431 原田大安 3330 3
3 26655 宮本英司 3280 3
4 27354 藤田浩伸 2365 3
5 30405 増田明浩 2310 3
6 30747 木村茂雄 2205 3
7 30736 東義治 2180 3
8 29182 堀内貴正 2135 3
9 26817 清水一誠 2115 3
10 26682 森村賢剛 2080 2
11 26920 吉村俊成 2005 3
12 WM27 北山睦 1975 3
13 28603 太田勲 1965 3
14 28619 土谷和紀 1860 3
15 WM33 黒坂義明 1850 3
16 26492 和田優樹 1805 3
17 26507 松本安司 1700 3
18 26330 森口高幸 1545 3
19 26621 伊東淳 1535 3
20 26592 高橋徹 1530 3
21 WM52 奧出一夫 1475 3
22 M395 山岡計文 1475 3
23 28525 植木まさ夫 1450 3
24 27163 山形いつむ 1410 3
25 28823 中西尚文 1355 3
26 26848 立松良介 1350 3
27 26504 乾訓啓 1325 3
28 30727 平井直弘 1290 3
29 26451 宮崎康治 1285 3
30 26904 古賀勇人 1285 0
31 27112 森本雅之 1280 3
32 WBA46 宮本和彦 1240 3
33 26489 木地平茂 1215 3
34 WM83 日高南 1210 3
35 26985 小畑宏樹 1180 3
36 27505 山本秀樹 1180 3
37 26761 兼子謙一 1175 3
38 WBA45 三宅俊二 1175 3
39 27096 川口忠彦 1145 3
40 27816 西嶋郁雄 1135 2
41 26471 村上孝博 1115 3
42 WM15 中垣禎規 1110 3
43 26193 森勇 1105 3
44 27113 鈴木宏昌 1105 3
45 W早89 宮本昇 1030 3
46 30332 小泉明宏 1010 3
47 WBA93 中本重雄 1010 3
48 26909 津田剛 1000 3
49 27111 谷和真 995 3
50 26247 橋本裕介 990 3
51 W早29 渡部伸一 990 3
52 26482 足立有美 930 3
53 27330 山岡健二郎 915 3
54 303 林芳樹 910 2
55 28590 鈴木真吾 900 2
56 26483 前川和久 885 3
57 26702 村上誠 805 3
58 27022 野崎健 795 3
59 26610 布施俊二 730 2
60 29461 浅井宏祐 670 2
61 28526 谷口真一 660 1
62 29457 香川寿一 630 2
63 26675 三好秀二 585 2
64 26875 壽賀正則 520 1
65 30349 伊上常男 520 2
66
傳和男 515 3
67 27510 新井和幸 490 2
68 WM72 藤原清 460 2
69 26487 吉田清貴 270 1
70 27312 松下純 180 1
71 27054 寺西昭人 0 0
72 28348 中川知美 0 0
73 26409 丹羽研三 -200 0
74
和田毅 -2315 2
75
伊藤亮 -2370 3