2016年
7月
出欠予定表
○出席 (◎活動報告当番) ×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
Name | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-10 | 14 | 15 | 19 | 21 | 25 | 29 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土日 | 木 | 金 | 火 | 木 | 月 | 金 | |
太 | 太 | 太 | 昼 | 太 | 終夜 | 夕 | P | 検診 | 昼 | 夜 | 夜 | |
13NN | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | 1305 | ○ | ○ | ||
14KY | × | ○* | − | × | × | × | ||||||
15KN | × | × | × | × | × | ○* | × | ○ | 1805 | × | ○ | ○ |
17IE | ○ | × | ○* | − | 1805 | × | ◎ | |||||
21TK | × | × | × | × | × | ◎* | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
22KY | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○* | ○ | ○ | 1305 | ◎ | ○ | ○ |
22NR | × | × | × | × | × | ○* | ◎ | − | × | × | × | × |
24AM | ○ | ○* | × | 1305 | × | ◎ | ||||||
26AS | × | × | ○ | × | × | ○* | ◎ | 1805 | ○ | ○ | ||
28KN | × | × | × | ○ | × | × | 1805 | ○ | × | |||
28BS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○* | ○ | ○ | 1805 | ○ | ○ | ○ |
31AH | × | × | × | ○ | × | ○* | ○ | ○ | 1305 | ○ | ○ | ○ |
31KT | × | × | × | × | × | × | × | 1805 | ○ | × | ○ | |
31TK | × | × | × | ○ | × | ○* | ○ | × | × | × | ○ | |
32MM | × | × | × | ○ | × | ○* | − | 1305 | × | ○ | ||
32YM | × | × | × | ○ | × | ○* | − | × | × | × | × | |
33TR | × | × | × | ○ | × | ○* | ○ | ○ | 1305 | ○ | × | ○ |
35SM | △* | − | 1305 | ○ | × | |||||||
43FM | × | ○ | × | ○ | ○ | ○* | 1805 | ○ | ○ | ○ | ||
44KN | × | ○ | × | ○* | ○ | × | 1305 | ○ | ○ | |||
44SK | × | × | × | ○ | × | ○* | ○ | ○ | 1305 | ○ | ○ | ○ |
44SH | × | × | × | × | × | × | × | − | × | × | × | × |
44TR | × | × | × | ○ | × | ○* | ○ | ○ | 1305 | ○ | ○ | ○ |
*は参加承諾書提出者
7/19検診時刻で赤字は授業をぬけて受ける