2013年
8月出欠記録表
○出席 ×欠席 ?未定
△遅刻 ▽早退
| 日 | 2 | 5 | 6 | 7 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 金 | 月 | 火 | 水 | 水 |
| 時間 | 昼 | 合宿 | 夜 | ||
| 12OT | ○ | ○ | × | ||
| 14AY | ○ | ○ | ○ | ||
| 14SK | ○ | ○ | ○ | ||
| 14TR | ○ | ○ | × | ||
| 15TE | ○ | ○ | ○ | ||
| 15TA | ○ | ○ | ○ | ||
| 21IK | ○ | ○ | × | ||
| 23TH | ○ | ○ | ○ | ||
| 23TC | × | × | ? | ||
| 24KM | × | × | ? | ||
| 24MH | × | × | ? | ||
| 25SA | × | × | ? | ||
| 25ST | ? | ○ | × | ||
| 25TH | × | × | × | ||
| 33TA | ○ | ○ | × | ||
| 35GM | ○ | ○ | × | ||
| 45MY | ○ | ○ | ○ | ||
| 53KG | ○ | ○ | ○ | ||
| 当日連絡 | |
| ○ | 事前連絡なし |