※ 保護者の皆様へのお願い
北河内大会は各中学校を会場校としています。そのため、駐車スペースにも限りがありま すので、保護者の皆様の校内への自動車の乗り入れを全面禁止とさせていただきます。
誠に申し訳ありませんが、ご理解の上、ご協力いただきますようお願いいたします。
![]()
| 2015年 北河内中体連軟式野球部・春季大会 組合せ | ||||||||||||||||
| 寝屋川六 | 1 | 19 | 枚方 | |||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||
| 蹉跎 | 2 | 4 | 6 | 20 | 北条 | |||||||||||
| 3 | 8 | |||||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 3 | 21 | 常翔啓光 | |||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||
| 6c | 0 | 0 | 5C | |||||||||||||
| 渚西 | 4 | 9 | 0 | 7 | 15 | 22 | 南郷 | |||||||||
| 6C | 5C | |||||||||||||||
| 門真二 | 5 | 7 | 10 | 23 | 寝屋川八 | |||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 中宮 | 6 | 24 | 枚方二 | |||||||||||||
| 5 | 7 | |||||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||
| 谷川 | 7 | 2 | 0 | 25 | 住道 | |||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||
| 枚方四 | 8 | 26 | 長尾西 | |||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||
| 楠葉西 | 9 | 3 | 1 | 27 | 長尾 | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||
| 門真三 | 10 | 28 | 門真はすはな | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 山田 | 11 | 7 | 2 | 31 | 四条 | |||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||
| 門真五 | 12 | 32 | 招提 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| tb1-1 | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 寝屋川十 | 13 | 2 | 2 | 33 | 東香里 | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 枚方三 | 14 | 9 | 9 | 34 | 津田 | |||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 深野 | 15 | 35 | 四條畷南 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 桜丘 | 16 | 2 | 2 | 36 | 関西創価 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| TB(0-0) | ||||||||||||||||
| 杉 | 17 | 36 | 門真四・七 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||
| 諸福 | 18 | 5 | 6 | 37 | 枚方一 | |||||||||||
| 【大会結果】 | ||||||||||||||||
| 優 勝 | 寝屋川市立第六中学校 | |||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立第一中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立第三中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 寝屋川市立第八中学校 | |||||||||||||||
![]()
| 2014年 北河内中体連軟式野球部・秋季大会 結果 | ||||||||||||||||
| 大阪桐蔭 | 20 | 枚方二 | ||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | 4 | 5c | ||||||||||||||
| 中宮 | 8 | 7 | 21 | 長尾 | ||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 枚方一 | 22 | 渚西 | ||||||||||||||
| 7 | 1 | |||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 蹉跎 | 0 | 7 | 0 | 2 | 23 | 長尾西 | ||||||||||
| D② | ||||||||||||||||
| 抽選 | ||||||||||||||||
| 桜丘 | 2 | 2 | 24 | 四条 | ||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||
| 寝屋川六 | 25 | 諸福 | ||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||
| 2 | 4 | 5c | ||||||||||||||
| 枚方三 | 8 | 26 | 枚方 | |||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 南郷 | 3 | |||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||
| 山田 | 9 | 27 | 北条 | |||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 門真三 | 10 | 1 | 19 | 28 | 杉 | |||||||||||
| tb0-0 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 四條畷南 | 11 | 29 | 楠葉西 | |||||||||||||
| 1 | 23 | |||||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||
| 谷川 | 12 | 0 | 0 | 30 | 門真四 | |||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 寝屋川八 | 13 | 31 | 門真はすはな | |||||||||||||
| 14 | 10 | |||||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 7 | 19 | |||||||||||||||
| 寝屋川十 | 14 | 3 | 0 | 32 | 住道 | |||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||
| 常翔啓光 | 15 | 0 | 4 | 33 | 門真五 | |||||||||||
| 3 | 0 | |||||||||||||||
| 門真二 | 16 | 34 | 津田 | |||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||
| TB0-0 | ||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 招提 | 17 | 0 | 2 | 35 | 深野 | |||||||||||
| 4 | 2 | O② | ||||||||||||||
| tb(1-1) | ||||||||||||||||
| 枚方四 | 18 | 36 | 東香里 | |||||||||||||
| 20 | 0 | |||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| 門真七 | 19 | 1 | 2 | 37 | 関西創価 | |||||||||||
| 【大会結果】 | ||||||||||||||||
| 優勝 | 寝屋川市立第六中学校 | |||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立枚方中学校 | |||||||||||||||
| 両校は大阪府総合体育大会に北河内代表として出場します。 | ||||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立第四中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立津田中学校 | |||||||||||||||
![]()
| 2014年 北河内中体連軟式野球部・春季大会 組合せ | ||||||||||||||||
| 長尾西 | 1 | 20 | 寝屋川六 | |||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 長尾 | 2 | 0 | 1 | 21 | 門真はすはな | |||||||||||
| TB(0-0) | 5 | 2 | ||||||||||||||
| 枚方三 | 3 | 22 | 中宮 | |||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||
| 渚西 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 23 | 住道 | |||||||||
| 寝屋川八 | 5 | 1 | 3 | 24 | 門真七 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||
| 枚方二 | 6 | 25 | 招提 | |||||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||||
| 7 | 3 | |||||||||||||||
| 南郷 | 7 | 3 | 26 | 関西創価 | ||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| (TB1-1) | 2 | |||||||||||||||
| 谷川 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 枚方四 | 9 | 27 | 諸福 | |||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||
| 常翔啓光 | 10 | 1 | 2 | 28 | 枚方 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||
| 四條畷南 | 11 | 29 | 津田 | |||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 四条 | 12 | 3 | 1 | 30 | 守口四 | |||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| 大東 | 13 | 31 | 桜丘 | |||||||||||||
| 0 | 18 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||
| 楠葉西 | 14 | 4 | 1 | 32 | 大阪桐蔭 | |||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||
| 寝屋川十 | 15 | 0 | 2 | 33 | 蹉跎 | |||||||||||
| TB(2-2) | 0 | 1 | ||||||||||||||
| 門真二 | 16 | 34 | 深野 | |||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||
| 東香里 | 17 | 4 | 2 | 35 | 杉 | |||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||
| 門真四 | 18 | 36 | 北条 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5c | 2 | 0 | ||||||||||||||
| 枚方一 | 19 | 7 | 1 | 37 | 門真三 | |||||||||||
| 【大会結果】 | ||||||||||||||||
| 優 勝 | 門真市立第七中学校 | |||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立長尾西中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立楠葉西中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立杉中学校 | |||||||||||||||
![]()
| 2013年 北河内中体連軟式野球部・秋季大会 結果 | ||||||||||||||||
| 住道 | 1 | 20 | 枚方二 | |||||||||||||
| 4 | 12 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||
| 常翔啓光 | 2 | 5 | 1 | 21 | 門真二 | |||||||||||
| 4 | 5 | (tb2-2) | ||||||||||||||
| 諸福 | 3 | 22 | 谷川 | |||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||
| 1 | 10 | |||||||||||||||
| 枚方一 | 4 | 1 | 7 | 2 | 4 | 23 | 守口四 | |||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 長尾西 | 5 | 3 | 3 | 24 | 寝屋川八 | |||||||||||
| R① | ||||||||||||||||
| tb(0-0) | 4 | 0 | ||||||||||||||
| 北条 | 6 | 25 | 四條畷南 | |||||||||||||
| 0 | 7 | |||||||||||||||
| 6c | 4 | 2 | ||||||||||||||
| 四条 | 7 | 4 | 26 | 枚方四 | ||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 長尾 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||
| (tb3-3) | ||||||||||||||||
| 門真四 | 9 | 27 | 深野 | |||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||
| 大東 | 10 | 0 | 11 | 28 | 門真はすはな | |||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 東香里 | 11 | 29 | 枚方三 | |||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||
| 8 | 2 | |||||||||||||||
| 南郷 | 12 | 2 | 3 | 30 | 蹉跎 | |||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 招提 | 13 | 31 | 渚西 | |||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||
| 6 | 0 | |||||||||||||||
| 中宮 | 14 | 5 | 2 | 32 | 枚方 | |||||||||||
| G② | 0 | 4 | 5c | |||||||||||||
| 門真三 | 15 | 0 | 7 | 33 | 門真七 | |||||||||||
| 0 | 12 | |||||||||||||||
| 関西創価 | 16 | 34 | 津田 | |||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||
| 寝屋川十 | 17 | 0 | 0 | 35 | 桜丘 | |||||||||||
| 2 | 4 | P② | ||||||||||||||
| 杉 | 18 | 36 | 寝屋川六 | |||||||||||||
| 3 | 5 | 5 | 22 | |||||||||||||
| 5c | ||||||||||||||||
| 楠葉西 | 19 | 1 | 1 | 37 | 大阪桐蔭 | |||||||||||
| 【大会結果】 | ||||||||||||||||
| 優勝 | 枚方市立長尾西中学校 | |||||||||||||||
| 準優勝 | 寝屋川市立第六中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立杉中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立第二中学校 | |||||||||||||||
2013年 春季大会
決勝戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 枚方四 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 桜丘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2013年 北河内中体連軟式野球部・春季大会 結果 | |||||||||||||||
| 蹉跎 | 1 | 21 | 枚方四 | ||||||||||||
| 10 | 2 | ||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||
| 長尾西 | 2 | 7 | 1 | 22 | 四条 | ||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||
| 桜丘 | 3 | 23 | 守口四 | ||||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 東香里 | 4 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24 | 楠葉西 | ||||||||
| 杉 | 5 | 1 | 0 | 25 | 津田 | ||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||
| 寝屋川十 | 6 | 26 | 住道 | ||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 7 | 4 | TB(3-3) | |||||||||||||
| 枚方一 | 7 | 27 | 大阪桐蔭 | ||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| Tb(2-2) | 0 | 6 | |||||||||||||
| 大東 | 8 | 4 | 6 | 28 | 門真三 | ||||||||||
| 5c | 1 | 0 | |||||||||||||
| 門真七 | 9 | 29 | 四條畷南 | ||||||||||||
| 7 | 0 | 3 | 9 | ||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 常翔啓光 | 10 | 0 | 0 | 30 | 太成学院 | ||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 寝屋川八 | 11 | 31 | 門真二 | ||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||
| 抽選 | |||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||
| 枚方三 | 12 | 3 | 0 | 32 | 中宮 | ||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||
| 深野 | 13 | 33 | 招提 | ||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 抽選 | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 渚西 | 14 | 3 | 2 | 34 | 諸福 | ||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 枚方 | 15 | 1 | 8 | 35 | 寝屋川六 | ||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 山田 | 16 | 36 | 北条 | ||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||
| 門真四 | 17 | 6 | 37 | 関西創価 | |||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| Tb(0-0) | |||||||||||||||
| 長尾 | 18 | 2 | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||
| 南郷 | 19 | 38 | 枚方二 | ||||||||||||
| 1 | 4 | 4 | 9 | ||||||||||||
| 門真はすはな | 20 | 4 | 2 | 39 | 谷川 | ||||||||||
| 【試合結果】 | |||||||||||||||
| 優勝 | 枚方市立第四中学校 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立桜丘中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 門真市立門真はすはな中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立第二中学校 | ||||||||||||||
![]()
2012年 秋季大会
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 蹉跎 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 枚方四 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012年 北河内中体連軟式野球部・秋季大会 結果 |
|||||||||||||||
| 枚方二 | 1 | 21 | 津田 | ||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 5C | 3 | 8 | |||||||||||||
| 関西創価 | 2 | 8 | 1 | 22 | 谷川 | ||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||
| 招提 | 3 | 23 | 大阪桐蔭 | ||||||||||||
| 10 | 0 | ||||||||||||||
| 4 | 8 | ||||||||||||||
| 南郷 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 24 | 渚西 | ||||||||
| 5C | |||||||||||||||
| 守口四 | 5 | 1 | 0 | 25 | 太成学院 | ||||||||||
| 5 | 0 | TB(0-0) | |||||||||||||
| 住道 | 6 | 26 | 杉 | ||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||
| 5C | 9 | 2 | |||||||||||||
| 蹉跎 | 7 | 27 | 桜丘 | ||||||||||||
| 12 | 3 | ||||||||||||||
| 5C | 8 | 7 | |||||||||||||
| 常翔啓光 | 8 | 0 | 0 | 28 | 寝屋川六 | ||||||||||
| 6c | 2 | 1 | |||||||||||||
| 深野 | 9 | 29 | 楠葉西 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 5C | 門真四の棄権 | ||||||||||||||
| 枚方三 | 10 | 9 | 30 | 門真四 | |||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 寝屋川八 | 11 | 31 | 四條畷南 | ||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||
| 山田 | 12 | 0 | 5 | 32 | 枚方一 | ||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||
| 長尾 | 13 | 33 | 中宮 | ||||||||||||
| 17 | 3 | ||||||||||||||
| 5C | |||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 諸福 | 14 | 1 | 0 | 34 | 門真三 | ||||||||||
| 5 | 1 | ||||||||||||||
| 東香里 | 15 | 7 | 4 | 35 | 長尾西 | ||||||||||
| TB(1-1) | 2 | 6 | |||||||||||||
| 門真はすはな | 16 | 36 | 枚方四 | ||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||
| 四条 | 17 | 37 | 大東 | ||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||
| 北条 | 18 | 11 | 10 | 38 | 寝屋川十 | ||||||||||
| 2 | 2 | TB(4-4) | |||||||||||||
| 門真二 | 19 | 39 | 門真五 | ||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 3 | 5 | (部員不足の為棄権) | |||||||||||||
| 門真七 | 20 | 0 | 40 | 枚方 | |||||||||||
| 〔大会結果〕 | |||||||||||||||
| 優勝 | 枚方市立蹉跎中学校 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立第四中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立東香里中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立津田中学校 | ||||||||||||||
![]()
2012年 春季大会
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 深野 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 南郷 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 |
準決勝第一試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 深野 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 関西創価 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
準決勝第二試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| サダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深野 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | × | 1 |
| 2012年 北河内中体連軟式野球部・春季大会 結果 | ||||||||||||||||
| 枚方一 | 1 | 21 | 杉 | |||||||||||||
| 8 | 12 | |||||||||||||||
| 5C | 5C | |||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 門真四 | 2 | 0 | 0 | 22 | 大阪桐蔭 | |||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 寝屋川六 | 3 | 23 | 南郷 | |||||||||||||
| 2 | 11 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||
| 長尾 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 24 | 渚西 | |||||||||
| 津田 | 5 | 1 | 0 | 25 | 中宮 | |||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||
| 寝屋川八 | 6 | 26 | 門真はすはな | |||||||||||||
| 0 | 15 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 9 | 7 | |||||||||||||||
| 関西創価 | 7 | 27 | 太成学院 | |||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 5C | 7 | 1 | ||||||||||||||
| 不戦勝 | ||||||||||||||||
| 谷川 | 8 | 0 | 28 | 門真五 | ||||||||||||
| 1 | 0 | 6C | ||||||||||||||
| 門真七 | 9 | 29 | 四条 | |||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 4 | |||||||||||||
| (TB3-3) | ||||||||||||||||
| 住道 | 10 | 1 | 6 | 30 | 諸福 | |||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||
| 枚方 | 11 | 31 | 大東 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||
| 楠葉西 | 12 | 1 | 1 | 32 | 山田 | |||||||||||
| TB(0-0) | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 東香里 | 13 | 33 | 招提 | |||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 5C | 4 | 1 | 5C | |||||||||||||
| 四條畷南 | 14 | 7 | 9 | 34 | 蹉跎 | |||||||||||
| 2 | 6 | (TB0-0) | ||||||||||||||
| 門真二 | 15 | 0 | 0 | 35 | 門真三 | |||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 深野 | 16 | 36 | 枚方二 | |||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||
| 桜丘 | 17 | 37 | 北条 | |||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||
| 0 | 0 | |||||||||||||||
| 6C | ||||||||||||||||
| 長尾西 | 18 | 3 | 6回 | 11 | 38 | 枚方三 | ||||||||||
| 5 | 1 | 雨天C | ||||||||||||||
| TB(0-0) | ||||||||||||||||
| 守口四 | 19 | 39 | 寝屋川十 | |||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 21 | |||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 枚方四 | 20 | 5 | 0 | 40 | 常翔啓光 | |||||||||||
| 【大会結果】 | ||||||||||||||||
| 優勝 | 大東市立深野中学校 | |||||||||||||||
| 準優勝 | 大東市立南郷中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 関西創価中学校 | |||||||||||||||
| 第三位 | 枚方市立蹉跎中学校 | |||||||||||||||
![]()
2011年 秋季大会
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 杉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 枚方一 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | × | 4 |
準決勝第一試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 枚方一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 四條畷南 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
準決勝第二試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 南郷 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
| 杉 | 0 | 0 | 5 |
0 | 0 | 2 | 1× | 8 |
| 2011年 北河内中体連軟式野球部・秋季大会 組合せ | |||||||||||||||
| 四條畷南 | 1 | 21 | 深野 | ||||||||||||
| 6 | 4 | ||||||||||||||
| Tb(2-2) | Tb(0-0) | ||||||||||||||
| 寝屋川十 | 2 | 2 | 15 | 3 | 22 | 東香里 | |||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||
| 住道 | 3 | 23 | 大阪桐蔭 | ||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 守口四 | 4 | 7 | 5 | 2 | 1 | 12 | 24 | 諸福 | |||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 桜丘 | 5 | 2 | 15 | 25 | 関西創価 | ||||||||||
| 2 | 8 | ||||||||||||||
| 津田 | 6 | 26 | 杉 | ||||||||||||
| 1 | 15 | ||||||||||||||
| 抽選 | 5c | ||||||||||||||
| 四条 | 7 | 7 | 7 | 27 | 太成学院 | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 寝屋川六 | 8 | 9 | 8 | 28 | 門真五 | ||||||||||
| 0 | 1 | 6c | |||||||||||||
| 29 | 山田 | ||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 門真一 | 9 | 7 | 2 | 30 | 常翔啓光 | ||||||||||
| 5 | 3 | 0 | |||||||||||||
| 6c | |||||||||||||||
| 楠葉西 | 10 | 6 | 0 | 31 | 大東 | ||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||
| 寝屋川八 | 11 | 32 | 門真六 | ||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 門真三 | 12 | 0 | 9 | 7 | 7 | 33 | 長尾 | ||||||||
| 6c | 5c | ||||||||||||||
| 門真二 | 13 | 0 | 0 | 34 | 北条 | ||||||||||
| 7 | 8 | ||||||||||||||
| 谷川 | 14 | 8 | 15 | 3 | 4 | 35 | 門真四 | ||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 招提 | 15 | 3 | 7 | 36 | 枚方三 | ||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 枚方二 | 16 | 37 | 門真七 | ||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||
| 5c | |||||||||||||||
| 長尾西 | 17 | 11 | 5 | 38 | 中宮 | ||||||||||
| 1 | 13 | 1 | |||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 枚方一 | 18 | 3 | 5 | 39 | 南郷 | ||||||||||
| 5c | 9 | 4 | |||||||||||||
| 枚方四 | 19 | 40 | 蹉跎 | ||||||||||||
| 4 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Tb(0-0) | |||||||||||||||
| 渚西 | 20 | 2 | 2 | 41 | 枚方 | ||||||||||
| 【大会結果】 | |||||||||||||||
| 優勝 | 枚方市立第一中学校 | ||||||||||||||
| 準優勝 | 枚方市立杉中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 四條畷市立四條畷南中学校 | ||||||||||||||
| 第三位 | 大東市立南郷中学校 | ||||||||||||||
![]()
決勝
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 東香里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 南郷 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | × | 5 |
準決勝 第一試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TB | 計 | |
| 東香里 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 寝屋川六 | 0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
準決勝 第二試合
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
| 楠葉西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南郷 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | × | 4 |
| 2011年 北河内中体連軟式野球部・春季大会 組合せ | ||||||||||||||||
| 門真二 | 1 | 21 | 南郷 | |||||||||||||
| 4 | 11 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||
| 諸福 | 2 | 0 | 0 | 22 | 渚西 | |||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||
| 枚方一 | 3 | 23 | 門真一 | |||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||
| 5C | ||||||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| 枚方 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 太成学院 | |||||||||
| 門真三 | 5 | 0 | 2 | 25 | 枚方二 | |||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||
| 守口四 | 6 | 26 | 枚方三 | |||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||
| 6C | 8 | 6 | ||||||||||||||
| 谷川 | 7 | 27 | 門真四 | |||||||||||||
| 4 | 1 | |||||||||||||||
| 13 | 6 | (TB0-0) | ||||||||||||||
| 寝屋川六 | 8 | 5 | 0 | 28 | 招提 | |||||||||||
| 6C | 7 | 0 | ||||||||||||||
| 四條畷南 | 9 | 29 | 大東 | |||||||||||||
| 0 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||
| 6C | ||||||||||||||||
| 津田 | 10 | 2 | 11 | 30 | 枚方四 | |||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||
| (TB1-1) | ||||||||||||||||
| 深野 | 11 | 31 | 楠葉西 | |||||||||||||
| 9 | 4 | |||||||||||||||
| 6C | ||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||
| 住道 | 12 | 2 | 1 | 32 | 長尾 | |||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||
| 寝屋川八 | 13 | 33 | 中宮 | |||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||
| 不戦勝 | ||||||||||||||||
| 18 | 6 | |||||||||||||||
| 門真五 | 14 | 3 | 34 | 長尾西 | ||||||||||||
