
| 1〜3月 |
日 |
レース |
格 |
距離 |
勝ち馬 |
1月 |
||||
| 5(水) | 日刊スポーツ賞中山金杯 | G3 | 2000 | ジョービッグバン |
| 5(水) | 京都金杯 | G3 | 1600 | キョウエイマーチ |
| 9(日) | ガーネットS ダ | G3 | 1200 | ビーマイナカヤマ |
| 9(日) | 日刊スポーツ賞シンザン記念 | G3 | 1600 | ダイタクリーヴァ |
| 16(日) | 京成杯 | G3 | 2000 | マイネルビンテージ |
| 16(日) | 日経新春杯 | G2 | 2400 | マーベラスタイマー |
| 23(日) | AJCC | G2 | 2200 | マチカネキンノホシ |
| 23(日) | 平安S ダ | G3 | 1800 | オースミジェット |
| 30(日) | 東京新聞杯 | G3 | 1600 | ダイワカーリアン |
| 30(日) | 京都牝馬特別 | G3 | 1600 | スティンガー |
2月 |
||||
| 6(日) | 共同通信杯4歳S | G3 | 1800 | イーグルカフェ |
| 6(日) | シルクロードS | G3 | 1200 | ブロードアピール |
| 6(日) | 小倉大章典 | G3 | 1800 | ジョービッグバン |
| 13(日) | ダイヤモンドS | G3 | 3200 | ユウセイトップラン |
| 13(日) | きさらぎ賞 | G3 | 1800 | シルヴァコクピット |
| 19(土) | クイーンC | G3 | 1600 | フューチャサンデー |
| 20(日) | フェブラリーS ダ | G1 | 1600 | ウイングアロー |
| 20(日) | 京都記念 | G2 | 2200 | テイエムオペラオー |
| 26(土) | アーリントンC | G3 | 1600 | エイシンプレストン |
| 27(日) | 中山記念 | G2 | 1800 | ダイワテキサス |
| 27(日) | 阪急杯 | G3 | 1200 | ブラックホーク |
3月 |
||||
| 4(土) | チューリップ賞(桜花賞TR) | G3 | 1600 | ジョーディシラオキ |
| 5(日) | 弥生賞(皐月賞TR) | G2 | 2000 | フサイチゼノン |
| 5(日) | 中京記念 | G3 | 2000 | メイショウドトウ |
| 11(土) | 中山牝馬S | G3 | 1800 | レッドチリペッパー |
| 11(土) | 阪神スプリングジャンプ | G2 | 3800 | ファンドリロバリー |
| 12(日) | クリスタルC | G3 | 1200 | スイートオーキッド |
| 12(日) | 4歳牝馬特別(桜花賞TR) | G2 | 1400 | サイコーキララ |
| 18(土) | フラワーC | G3 | 1800 | マルターズスパーブ |
| 19(日) | スプリングS(皐月賞TR) | G2 | 1800 | ダイタクリーヴァ |
| 19(日) | 阪神大章典 | G2 | 3000 | テイエムオペラオー |
| 25(土) | マーチS ダ | G3 | 1800 | タマモストロング |
| 25(土) | 毎日杯 | G3 | 2000 | シルヴァコクピット |
| 26(日) | 日経賞 | G2 | 2500 | レオリュウホウ |
| 26(日) | 高松宮記念 | G1 | 1200 | キングヘイロー |