7月15日 北九州記念(G3) 7月22日 函館記念(G3)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 5000 13000 +8000 +74050 110.58% 大川 10000 0 -10000 +64050 109.02%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
7月29日 函館2歳S(G3) 8月5日 関屋記念(G3)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 +64050 109.02% 大川 +64050 109.02%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
8月12日 小倉記念(G3) 8月19日 アイビスサマーダッシュ(G3)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 +64050 109.02% 大川 10000 7250 -2750 +61300 108.51%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
8月19日 札幌記念(G2) 8月26日 新潟記念(G3)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 10000 0 -10000 +51300 107.0% 大川 9000 10900 +1900 +53200 107.20%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
9月2日 新潟2歳S(G3) 9月9日 セントウルS(G3)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 +53200 107.20% 大川 5000 9900 +4900 +58100 107.81%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
9月16日 ローズS(G2) 9月23日 オールカマー(G2)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 10000 22400 +12400 +70500 109.35% 大川 10000 0 -10000 +60500 107.92%
大和 +30650 114.09% 大和 +30650 114.09%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 -182200 15.65%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%
9月23日 神戸新聞杯(G2) 9月30日 スプリンターズS(G1)
  投資額 回収額 損益 累計 総回収率   投資額 回収額 損益 累計 総回収率
大川 10000 0 -10000 +50500 106.52% 大川 50000 23100 -26900 +23600 102.86%
大和 +30650 114.09% 大和 10000 51000 +41000 +71650 131.49%
芳岡 -182200 15.65% 芳岡 15000 51500 +36500 -145700 36.93%
杉浦 -89500 56.97% 杉浦 -89500 56.97%