2001年実際馬券購入結果

大川の実際馬券購入結果(7月〜9月)
  レース名 格 投資額 回収額 損益 的中 累計額 回収率 優勝馬
後期競馬             -30940 98.14%  
7月1日 条件戦 条 18000 17300 -700 △ -31640 98.12% エーピーブリーズなど
〃 函館スプリント G3 20000 22600 +2600 〇 -29040 98.29% メジロダーリング
〃 ラジオたんぱ賞 G3 20000 0 -20000 × -49040 97.15% トラストファイヤー
〃 条件戦 条 40000 100400 +60400 〇 +11360 100.64% ミラクルオペラなど
7月7日 条件戦 条 80000 57400 -22600 △ -11240 99.39% オカノスピカなど
7月8日 条件戦 条 77000 95000 +18000 〇 +6760 100.35% アグネススペシャル
7月14日 条件戦 条 51000 94650 +43650 〇 +50410 102.56% トウカイオーザなど
7月15日 条件戦 条 50000 0 -50000 × +410 100.02% マグナーテンなど
〃 北九州記念 G3 5000 13000 +8000 〇 +8410 100.42% エイシンプレストン
7月21日 条件戦 条 65000 9900 -55100 △ -46690 97.77% シャンハイエース
7月22日 条件戦など 条 80000 124600 +44600 〇 -2090 99.90% ロードプラチナム
7月28日 条件戦 条 50000 51700 +1700 〇 -390 99.98% ユーワファルコン
7月29日 条件戦 条 45000 10100 -34900 △ -35290 98.44% サイレントセイバー
8月18日 条件戦 条 33000 65700 +32700 〇 -2590 99.89% イングランドシチー
8月19日 札幌記念 G2 10000 0 -10000 × -12590 99.45% エアエミネム
〃 条件戦 条 30000 35130 +5130 〇 -7460 99.68% メジロダーリング
8月25日 条件戦 条 30000 56800 +26800 ○ +19340 100.82% レディーソーサリス
8月26日 条件戦 条 40000 10900 -29100 △ -9760 99.59% サンプレイス
9月1日 条件戦 条 45000 48300 +3300 ○ -6460 99.74% パープロエビス
9月2日 条件戦 条 40000 15000 -25000 △ -31460 98.74% タムロチェリー
9月8日 条件戦など 条 25000 23800 -1200 △ -32660 98.70% イブキガバメント
9月9日 条件戦など 条 35000 39400 +4400 ○ -28260 98.89% ゼンノエルシド
〃 セントウルS G3 5000 9900 +4900 ○ -23360 99.09% テネシーガール
9月15日 条件戦 条 10000 16500 +6500 ○ -16860 99.34% マルカキャンディー
9月16日 条件戦 条 18000 41800 +23800 ○ +6940 100.27% シンコウカリド
〃 ローズS G2 10000 22400 +12400 ○ +19340 100.74% ダイヤモンドビコー
9月23日 条件戦など 条 48000 31280 -16720 △ +2620 100.10% エアエムネム
9月29日 条件戦など 条 17500 20000 +2500 ○ +5120 100.19% ブロードアピール
9月30日 条件戦 条 25000 23180 -1820 △ +3300 100.12% ロードキーロフ
〃 スプリンターズS G1 50000 23100 -26900 △ -23600 99.14% トロットスター
      2736700 2713100