2001年実際馬券購入結果

 
大川の実際馬券購入結果(4月〜6月)
  レース名 投資額 回収額 損益 的中 累計額 回収率 優勝馬
前期競馬                  
4月1日 条件戦 12300 17980 +5680 +49230 109.69% アドマイヤセレクトなど
ダービー卿CT G3 4700 0 -4700 × +44530 108.69% チェックメイト
大阪杯 G2 20000 0 -20000 × +24530 104.61% トーホウドリーム
4月7日 条件戦 5000 0 -5000 × +19530 103.63% レディパステルなど
NLT G2 5000 16800 +11800 +31330 105.77% キタサンチャンネル
4月8日 条件戦 14100 12000 -2100 × +29230 105.25% ノブレスオブリッチ
桜花賞 G1 50000 77000 +27000 +56230 109.27% テイエムオーシャン
4月14日 マイラーズC G3 1000 0 -1000 × +55230 109.09% ジョウテンブレーヴ
4月15日 皐月賞 G1 50000 30000 -20000 +35230 105.36% アグネスタキオン
4月21日 条件戦 30000 31050 +1050 +36280 105.28% ヒコーキグモなど
4月22日 条件戦 18000 20750 +2750 +39030 105.53% ジーティーボス
フローラS G2 3000 7000 +4000 +43030 106.07% オイワケヒカリ
4月28日 青葉賞 G2 3000 0 -3000 × +40030 105.62% ルゼル
4月29日 条件戦 15000 7820 -7180 × +32850 104.52% リキアイタイカンなど
天皇賞(春) G1 50000 95000 +45000 +77850 110.02% テイエムオペラオー
5月4日 条件戦 17000 16200 -800 +77050 109.71% ミスキャストなど
5月6日 条件戦 15000 5400 -9600 +67450 108.34% クリスタルビームなど
NHKマイルC G1 50000 0 -50000 × +17450 102.03% クロフネ
5月12日 条件戦 3000 9200 +6200 +23650 102.74% サダムドラゴン
5月13日 条件戦 37000 40400 +3400 +27050 103.01% ポジターノなど
新潟大賞典 G3 2000 6800 +4800 +31850 103.54% サイレントハンター
京王杯SC G2 20000 0 -20000 × +11850 101.29% スティンガー
5月19日 条件戦 19000 16150 -2850 +9000 100.96% ピンクパピヨン
目黒記念 G2 12000 23200 +11200 +20200 102.12% ホットシークレット
5月20日 条件戦 29000 32600 +3600 +23800 102.43% リニアミューズなど
オークス G1 50000 35700 -14300 +9500 100.92% レディパステル
5月26日 金鯱賞 G2 5000 10500 +5500 +15000 101.45% ミッキーダンス
5月27日 日本ダービー G1 50000 100800 +50800 +65800 106.06% ジャングルポケット
6月2日 条件戦 20000 6600 -13400 +52400 103.80% グランドシンザン
6月3日 条件戦 76000 68600 -7400 +45000 102.94% メジロランバート
安田記念 G1 30000 0 -30000 × +15000 101.24% ブラックホーク
6月9日 条件戦 70000 83200 +13200 +28200 102.20% レジェンドハンターなど
6月10日 エプソムC G3 15000 0 -15000 × +13200 101.02% アドマイヤカイザー
条件戦 58000 55800 -2200 +11000 100.81% アラームコールなど
6月16日 条件戦 50000 41700 -8300 +2700 100.19% ロードキーロフなど
6月17日 条件戦 74600 36300 -38300 -35600 97.59% アフォードなど
プロキオンS G3 30000 49000 +19000 -16600 98.90% ブロードアピール
6月23日 条件戦 6000 9260 +3260 -13340 99.12% エイシンプレストンなど
6月24日 条件戦 31900 7400 -24500 -37840 97.55% ノボリユキオーなど
宝塚記念 G1 50000 76500 +26500 -11340 99.29% メイショウドトウ
6月30日 条件戦 67000 47400 -19600 -30940 98.14% マヤノアブソルートなど
      1664200 1633260