阪神ジュベナイルフィリーズ (阪神・芝1600m)
| 馬 名 | 性 齢 | 斤 量 | 騎 手 | 人 気 | タイム | コンピ指数 | 前走成績(レース・人気・着順) | ||||
| H08.12.01 | 1着 | メジロドーベル | 牝2 | 53 | 吉 田 | 2人 | 1.34.6 | 2位 | いちょうS | 2人 | 1着 |
| 2着 | シーズプリンセス | 牝2 | 53 | 四 位 | 3人 | 1.34.9 | 3位 | ファンタジーS | 3人 | 1着 | |
| 単勝 | 06 | 580 | 馬連 | 06-10 | 1,550 | ||||||
| H09.11.30 | 1着 | アインブライド | 牝2 | 53 | 古川吉 | 7人 | 1.35.8 | 7位 | ファンタジーS | 4人 | 7着 |
| 2着 | キュンティア | 牝2 | 53 | 高橋亮 | 6人 | 1.36.0 | 8位 | 新馬 | 5人 | 1着 | |
| 単勝 | 02 | 1,390 | 馬連 | 02-11 | 6,000 | ||||||
| H10.12.06 | 1着 | スティンガー | 牝2 | 53 | 横山典 | 3人 | 1.37.0 | 5位 | 赤松500万 | 1人 | 1着 |
| 2着 | エイシンレマーズ | 牝2 | 53 | 幸 | 11人 | 1.37.3 | 11位 | ファンタジーS | 1人 | 5着 | |
| 単勝 | 12 | 520 | 馬連 | 01-12 | 15,430 | ||||||
| H11.12.05 | 1着 | ヤマカツスズラン | 牝2 | 53 | キネーン | 1人 | 1.35.6 | 2位 | ききょうS | 2人 | 1着 |
| 2着 | ゲイリーファンキー | 牝2 | 53 | 蝦名正 | 3人 | 1.35.9 | 3位 | ファンタジーS | 1人 | 5着 | |
| 単勝 | 01 | 420 | 馬連 | 01-14 | 1,330 | ||||||
| H12.12.03 | 1着 | テイエムオーシャン | 牝2 | 53 | 本 田 | 1人 | 1.34.6 | 位 | 札幌3歳S | 1人 | 3着 |
| 2着 | ダイワルージュ | 牝2 | 53 | 北 村 | 6人 | 1.34.9 | 位 | 新潟3歳S | 2人 | 1着 | |
| 単勝 | 09 | 430 | 馬連 | 06-09 | 3,140 | ||||||
| H13.12.02 | 1着 | タムロチェリー | 牝2 | 54 |
O.ペリエ |
7人 | 1.35.1 | 位 | ファンタジーS | 8人 | 10着 |
| 2着 | アローキャリー | 牝2 | 54 |
K.ファロン |
9人 | 1.35.2 | 位 | すずらん賞 | 4人 |
3着 |
|
| 単勝 | 08 | 1,800 | 馬連 | 02-08 | 25,350 | ||||||
| H14.12.01 | 1着 | ピースオブワールド | 牝2 | 54 | 福 永 | 1人 | 1.34.7 | 位 | ファンタジーS | 1人 | 1着 |
| 2着 | ヤマカツリリー | 牝2 | 54 | 安藤勝 | 11人 | 1.34.9 | 位 | 2歳500万 | 3人 | 3着 | |
| 3着 | ブランピュール | 牝2 | 54 | 本 田 | 6人 | 1.34.9 | 位 | コスモス賞 | 8人 | 1着 | |
| 単勝 | 05 | 150 | 馬連 | 05-13 | 4,880 | ||||||
| 馬単 | 05>13 | 5,570 | |||||||||
| 3連複 | 05-09-13 | 19,720 | |||||||||
| H15.12.07 | 1着 | ヤマニンシュクル | 牝2 | 54 | 四 位 | 6人 | 1.35.9 | 位 | 札幌2歳S | 2人 | 3着 |
| 2着 | ヤマニンアルシオン | 牝2 | 54 | 岩田康 | 10人 | 1.35.9 | 位 | 新馬 | 1人 | 1着 | |
| 3着 | コンコルディア | 牝2 | 54 | 柴田善 | 12人 | 1.36.0 | 位 | ファンタジーS | 4人 | 8着 | |
| 単勝 | 16 | 1,480 | 馬連 | 16-17 | 19,700 | ||||||
| 馬単 | 16>17 | 37,920 | |||||||||
| 3連複 | 16-17-15 | 376,760 | |||||||||
| H16.12.05 | 1着 | ショウナンパントル | 牝2 | 54 | 吉田豊 | 8人 | 1.35.2 | 位 | デイリー杯2歳S | 2人 | 5着 |
| 2着 | アンブロワーズ | 牝2 | 54 |
D.ホワイト |
3人 | 1.35.2 | 位 | 函館2歳ステークス | 6人 | 1着 | |
| 3着 | ラインクラフト | 牝2 | 54 |
福 永 |
1人 | 1.35.2 | 位 | ファンタジーS | 2人 | 1着 | |
| 単勝 | 05 | 2,230 | 馬連 | 05-06 | 8,520 |
26番人気 |
|||||
| 複勝 | 05 | 350 | 馬単 | 05>06 | 20,210 |
58番人気 |
|||||
| 3連複 | 03-05-06 | 5,450 |
17番人気 |
||||||||
| 3連単 | 05-06-03 | 69,050 |
191番人気 |
||||||||
| H17.12.04 | 1着 | テイエムプリキュア | 牝2 | 54 | 熊 沢 | 8人 | 1.37.3 | 位 | かえで賞 | 5人 | 1着 |
| 2着 | シークレットコード | 牝2 | 54 |
藤 田 |
9人 | 1.37.5 | 位 | 牝新馬 | 4人 | 1着 | |
| 3着 | フサイチパンドラ | 牝2 | 54 |
角 田 |
2人 | 1.37.6 | 位 | 新馬 | 1人 | 1着 | |
| 単勝 | 12 | 2,260 | 馬連 | 05-12 | 19,200 |
56番人気 |
|||||
| 複勝 | 12 | 570 | 馬単 | 12>05 | 44,990 |
117番人気 |
|||||
| 3連複 | 05-12-16 | 32,830 |
95番人気 |
||||||||
| 3連単 | 12-05-16 | 310,290 |
746番人気 |
||||||||