DateResult recievedTotal CPU timeAverage CPU time per work unit
Sun Feb 1 02:06:09 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Mon Feb 2 02:06:12 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Tue Feb 3 02:06:02 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Wed Feb 4 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Thu Feb 5 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Feb 6 02:06:05 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sat Feb 7 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sun Feb 8 02:06:01 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Mon Feb 9 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Tue Feb 10 02:06:03 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Wed Feb 11 02:06:05 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Thu Feb 12 02:06:12 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Feb 13 02:06:01 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Sat Feb 14 02:06:02 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Sun Feb 15 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Mon Feb 16 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Tue Feb 17 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Wed Feb 18 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Thu Feb 19 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Feb 20 02:06:01 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Sat Feb 21 02:06:04 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sun Feb 22 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Mon Feb 23 02:06:03 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Tue Feb 24 02:06:04 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Wed Feb 25 02:06:02 JST 2004 Error retrieving file: 500 Internal Server Error
Thu Feb 26 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Feb 27 02:06:05 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sat Feb 28 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sun Feb 29 02:06:06 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan

[今現在] [先月へ] [] [ホームページへ]