DateResult recievedTotal CPU timeAverage CPU time per work unit
Thu Apr 1 02:06:03 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Apr 2 02:06:05 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sat Apr 3 02:06:08 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sun Apr 4 02:06:32 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Mon Apr 5 02:06:04 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Tue Apr 6 02:06:13 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Wed Apr 7 02:06:02 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Thu Apr 8 02:06:05 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Fri Apr 9 02:06:03 JST 2004 408 5037 hr 37 min 12 hr 20 min 49.6 sec Wed Jul 12 10:26:59 2000 Japan
Sat Apr 10 02:06:03 JST 2004 setiathome.ssl.berkeley.edu: Host name lookup failure
Sun Apr 11 02:06:01 JST 2004 setiathome.ssl.berkeley.edu: Host name lookup failure

[今現在] [先月へ] [] [ホームページへ]