24戦目 房総特別
房総特別 1000万下 中山 芝1600m 全着順
| 着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム(着差) | 上がり | 人気 |
| 1着 | 4 | ハレルヤサンデー | 牡5 | 57 | 武豊 | 1.34.4 | 35.6 | 1 |
| 2着 | 5 | ダイタクソニック | 牡4 | 57 | 石崎 | 1.34.6(1 1/4) | 35.4 | 4 |
| 3着 | 6 | アサクサデンエン | 牡4 | 57 | 後藤 | 1.34.8(1 1/4) | 35.3 | 2 |
| 4着 | 11 | リワードアンセル | 牝5 | 55 | 蛯名 | 1.35.0(1 1/4) | 36.0 | 5 |
| 5着 | 8 | トーホウライジン | セン7 | 57 | 梶 | 1.35.1(1/2) | 35.9 | 15 |
| 6着 | 15 | シンボリスナイパー | セン5 | 57 | 郷原 | 1.35.1(ハナ) | 36.1 | 7 |
| 7着 | 16 | メジロキルデア | 牡5 | 57 | 吉田 | 1.35.2(クビ) | 36.5 | 3 |
| 8着 | 12 | マクリス | 牝6 | 55 | 柴田善 | 1.35.2(クビ) | 35.8 | 11 |
| 9着 | 13 | シャドウビート | 牡4 | 57 | 横山典 | 1.35.3(1/2) | 36.1 | 8 |
| 10着 | 2 | マイダイナマイト | 牝6 | 55 | 江田照 | 1.35.3(アタマ) | 35.7 | 9 |
| 11着 | 3 | シェリルウーマン | 牝5 | 55 | 福永 | 1.35.3(アタマ) | 35.5 | 12 |
| 12着 | 14 | ローズキング | 牡4 | 57 | 内田博 | 1.35.4(3/4) | 36.2 | 10 |
| 13着 | 10 | ウエスタンメジャー | 牡4 | 57 | 田中勝 | 1.35.7(1 3/4) | 36.1 | 6 |
| 14着 | 7 | フジサクラオー | セン4 | 57 | 小野 | 1.36.0(2馬身) | 36.4 | 14 |
| 15着 | 1 | ワンダフルミッキー | 牝6 | 55 | 石神 | 1.36.5(3馬身) | 37.1 | 13 |
| 16着 | 9 | モレッタ | 牝4 | 55 | 北村 | 1.36.5(クビ) | 36.5 | 16 |
| メジロキルデアデータ | |
| 着順(人気) | 7着(3番人気) |
| 通過順 | 2−1−1 |
| 上がり | 36秒5 |
| 馬体重(前走比) | 570kg(+8kg) |