20戦目 3歳以上500万下
3歳以上500万下 中京 芝1800m 全着順
着順 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム(着差) | 上がり | 人気 |
1着 | 5 | メジロキルデア | 牡4 | 57 | 中舘 | 1.49.2 | 36.1 | 1 |
2着 | 4 | トーセンサクシード | 牡3 | 55 | 坂井 | 1.49.3(3/4) | 35.8 | 8 |
3着 | 7 | ウィンディマジック | 牡3 | 55 | 千田 | 1.49.4(1/2) | 35.6 | 5 |
4着 | 12 | モージョ | 牝3 | 53 | 高橋亮 | 1.49.4(ハナ) | 35.3 | 10 |
5着 | 16 | シングルプレイヤー | 牡3 | 55 | 上村 | 1.49.6(1 1/4) | 36.3 | 9 |
6着 | 11 | チアズリガス | 牡3 | 55 | 秋山 | 1.49.7(1/2) | 35.8 | 3 |
7着 | 1 | トウショウスピカ | 牡3 | 53 | △川端 | 1.49.7(クビ) | 36.7 | 12 |
8着 | 6 | エクレラージュ | 牝3 | 52 | ☆川島 | 1.50.0(1 3/4) | 36.9 | 2 |
9着 | 13 | アップグレード | 牝5 | 54 | 徳吉 | 1.50.1(1/2) | 35.7 | 11 |
10着 | 2 | ログキャビン | 牡6 | 53 | ▲南井 | 1.50.1(クビ) | 36.8 | 13 |
11着 | 9 | ジョリブロンド | 牝3 | 53 | 柴田大 | 1.50.3(1馬身) | 36.6 | 15 |
12着 | 14 | サムライワールド | 牡3 | 55 | 池添 | 1.50.6(1 3/4) | 36.9 | 6 |
13着 | 3 | エーピーダイモンジ | 牡3 | 55 | 横山賀 | 1.50.6(アタマ) | 36.5 | 16 |
14着 | 10 | サダムシャンハイ | 牡4 | 55 | △難波 | 1.50.8(1 1/4) | 36.7 | 4 |
15着 | 8 | ユーツリー | セン4 | 57 | 太宰 | 1.50.9(1/2) | 36.8 | 14 |
16着 | 15 | ダイワコジーン | 牡4 | 57 | 鹿戸 | 1.51.6(4馬身) | 38.2 | 7 |
メジロキルデアデータ | |
着順(人気) | 1着(1番人気) |
通過順 | 2−3−2−2 |
上がり | 36秒1 |
馬体重(前走比) | 546kg(−6kg) |