プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > 巨人

_ 2004年度 相手チーム別打撃成績 - 巨人 (全日程終了) _

名 前通算 .中日 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
仁 志137.28928603 26.288481 28.2937131 28.30410190 28.2832101 27.2795100
清 水135.30816604 26.290162 26.2463110 27.3213160 28.3172140 28.3647132
ローズ134.28745993 26.3007150 27.2845181 27.26012200 27.31112251 27.2789211
高橋由109.31730791 20.2326170 24.3785150 24.3268190 20.3122110 21.3299171
小久保125.31441960 24.3168180 28.2625140 25.3186180 24.35210190 24.33312270
ペタジーニ117.29029842 19.233390 23.2865150 24.2885200 25.35412271 26.2754131
阿 部108.30133780 19.2544100 22.3425130 23.2134110 22.34113260 22.3517180
二 岡91.2699490 17.217170 16.161050 19.3282110 19.3334190 20.280270
元 木55.2402130 11.167000 15.212260 9.350030 11.227000 9.273040
江 藤55.2274151 13.192001 10.067110 11.200010 8.333140 13.333290
清 原40.22812270 9.208370 9.158130 8.214240 6.250130 8.3335100
川 中45.235050 5.267030 8.200000 9.294010 11.174010 12.250000
後 藤68.208050 15.250000 16.167010 10.250000 13.200030 14.200010
鈴 木57.273019 11.143000 14.158013 8.200002 16.450004 8.250000
黒 田47.170272 6.000000 9.231020 10.188022 11.000010 11.231220
井 出41.043000 8.000000 8.000000 10.143000 7.000000 8.000000
小 田24.258160 4.308000 3.000000 5.375030 5.250010 7.211120
堀 田24.260380 4.300130 3.000000 5.231000 6.200130 6.357120
村 田23.261000 5.308000 6.300000 2.286000 7.182000 3.200000
斉 藤24.194120 5.429010 5.000000 4.143000 3.000000 7.333110
福 井17.333000 2.250000 1-000 1-000 6.500000 7.200000
大須賀17.333120 0-000 5.250010 4-000 31.000110 5.000000
矢 野10.222120 0-000 3.000000 3.400000 2-000 2.286120
 原 6.400000 0-000 11.000000 2.000000 3.000000 0-000
吉 川4.000000 0-000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000
三 浦3.125000 0-000 1.250000 0-000 1.000000 1.000000
山 田3.000000 0-000 0-000 1.000000 1.000000 1.000000
野 村3.333010 0-000 1-010 0-000 1.000000 11.000000
長 田3.000000 0-000 0-000 1.000000 1.000000 1-000
岩 舘2.500000 0-000 1.000000 11.000000 0-000 0-000
十川孝1-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000
投手 合計-.1281200 -.132030 -.136030 -.131080 -.090130 -.163030
チーム合計138.27525971925 26.257381074 28.256391235 28.277521564 28.290621717 28.293681625

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _