プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > 横浜

_ 2004年度 月別打撃成績 - 横浜 (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
石 井131.295104311 22.337183 21.2752101 22.289231 13.358393 22.258162 20.282171
種 田120.3008522 9.353060 21.288142 23.3674130 16.2262100 21.284090 20.2961100
佐 伯127.32219572 14.289250 22.302281 20.288270 18.3626100 22.3565130 20.3162141
ウッズ130.298451032 22.3596200 22.3139200 23.3037130 18.2756170 22.31811200 20.2246132
多 村123.3054010010 22.2657202 11.275012 22.31610281 16.4049172 22.3187132 19.2767211
金 城133.30213520 22.3664130 21.280040 22.3433110 17.261370 22.247030 20.3193140
内 川94.28717452 22.3256161 22.2765140 15.292131 8.320240 11.167010 16.278370
相 川102.2638463 20.2583160 20.250030 12.222010 18.250360 2.250000 20.2902203
村 田116.24215382 21.1733101 15.256250 19.3954100 16.250230 21.266141 13.175360
古 木94.29011273 14.143111 13.415140 18.2395120 13.357230 15.235000 13.278272
鈴木尚80.2671211 16.163001 14.267010 15.3331110 12.231020 10.300020 8.467050
中 村47.198180 6.364000 11.304010 14.125140 3.000000 10.125030 0.667000
田中一63.200023 9.000000 12.333001 10.333001 14.333000 7.000000 4.091021
万 永56.241132 4.500000 6.143001 9.250020 9.217001 9.200000 12.308110
小田嶋42.216010 8.375000 7.286000 12.227010 8.000000 7.167000 0-000
河 野30.250000 14.167000 10.333000 0-000 0-000 2.000000 41.000000
鶴 岡25.400250 0-000 0-000 1-000 1.000000 15.425250 4.357000
吉 村10.154010 0-000 0-000 0-000 3.333010 0-000 1.100000
 南 10.000000 0-000 1-000 0-000 0-000 2.000000 7.000000
小 池9.357240 0-000 0-000 5.250000 0-000 0-000 0.400240
北 川8.250000 0-000 0-000 0-000 0-000 4.167000 0.300000
野 中7-003 0-000 0-000 0-000 0-000 5-002 2-001
福 本3.000000 0-000 1-000 2.000000 0-000 0-000 0-000
新 沼2-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2-000 0-000
木 村1.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000
投手 合計-.1111110 -.149020 -.093020 -.122130 -.171020 -.077000 -.071020
チーム合計138.27919461946 22.279331179 22.27922778 23.291411224 18.28138916 22.27427797 20.2713313312

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _