プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > オリックス

_ 2004年度 月別打撃成績 - オリックス (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
村 松108.32065111 26.3681155 18.278161 25.3501154 20.2893120 4.222001 15.308030
塩 崎82.34183913 14.429242 1-000 9.400152 19.3011102 22.3023122 18.361185
 谷 96.317156310 24.3592154 23.2863104 25.3337222 20.3213130 3.154030 2.000000
ブラウン93.26915702 26.2926250 23.2592141 24.2566230 17.269181 3.250000 0-000
オーティズ128.28924713 26.3404220 21.2805102 25.2588170 19.324490 22.260271 15.250160
塩 谷101.2699482 24.2720120 3.400010 22.2932101 19.2585141 21.294290 12.139020
山 崎62.2454200 18.3900130 13.139350 13.192000 4.091000 12.281120 2.200000
日 高114.2755380 21.211170 19.269180 19.167040 17.348160 21.362180 18.259150
平 野124.27963910 25.3063122 22.282142 24.232051 18.259152 19.328160 16.280073
斉 藤104.2534266 25.273030 22.275171 22.279271 14.200141 11.222051 10.176002
早 川68.30742114 2.000000 0-000 14.321042 13.419014 22.341196 18.209372
大 島67.2630102 25.302062 18.182020 3.000000 13.320010 4.143000 5.444010
後 藤53.2591184 11.161050 16.254050 0-000 0-000 12.342131 15.262053
竜太郎52.3251161 0-000 5.313020 13.364000 3.167010 19.308060 13.370171
相 川49.2733154 11.000000 17.324160 4.188010 2.429010 14.188011 12.286263
前 田51.269191 11.385140 14.259031 12.214010 12.231010 2.000000 0-000
 迎 44.2675144 14.231010 0-000 6.000000 0-000 8.400361 17.250273
佐 竹47.214042 14.263021 15.150000 8.333010 7.143010 3.250001 0-000
三 輪27.224070 7.250000 0-000 7.167020 0-000 7.286040 7.167010
副 島21.194020 6.333020 10.133000 0-000 5.143000 0-000 0-000
牧 田15.077010 0-000 0-000 5.143000 1-000 1-010 8.000000
玉 木9.200000 0-000 8.286000 0-000 0-000 0-000 2.000000
吉 原8.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 5.000000 4.000000
五 島8.167000 8.167000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
福 留7.133140 0-000 1.250130 1.333010 0-000 4.000000 2-000
嶋 村7.167000 0-000 0-000 0-000 0-000 7.167000 0-000
肥 田7.200010 0-000 0-000 0-000 0-000 7.200010 0-000
中 島6.100000 1.000000 0-000 0-000 5.125000 0-000 0-000
チーム合計133.28311258789 22.3142014816 23.261198612 25.2762711813 20.287208711 22.289158315 17.262116522

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _