プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > 阪神

_ 2004年度 球場別打撃成績 - 阪神 (全日程終了) _

名 前 甲子園. ナゴヤドーム. 東京ドーム. 広 島. 神 宮. 横 浜. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
赤 星 61.31101819 14.275037 14.356029 11.255017 10.260014 11.349038 17.2610210
関 本 49.3382201 9.242020 12.289260 10.355041 8.323031 7.320120 15.289041
今 岡 61.30310370 14.218230 14.322280 11.2394100 10.4765120 11.383480 17.261150
金 本 61.29315542 14.300041 14.2696152 11.395370 10.324390 11.3852100 17.3625140
桧 山 57.2908361 12.279040 14.3153152 11.421170 9.297360 10.265260 17.3231101
アリアス 54.33016421 13.114130 11.2732100 8.250161 8.280380 10.139030 13.2612121
矢 野 61.3224341 14.209190 14.2916130 11.333010 10.297000 11.179030 17.220050
藤 本 56.3222204 11.273010 9.222120 9.182160 7.125120 10.194021 9.094000
鳥 谷 41.233151 10.200010 11.220000 9.208010 7.364240 8.409031 15.212030
葛 城 32.250150 9.250120 8.125000 6.000000 5.222010 8.286020 9.143140
片 岡 19.176010 4.000000 3.000000 4.444110 4.308120 6.250010 6.200120
キンケード 11.189121 3.364010 4.077120 2.250110 0-000 3.182010 3.667000
八 木 17.227020 7.125010 2.000000 0-000 0-000 11.000000 5.400020
久 慈 11.250001 4.000000 4.000000 3.000000 4.000000 1.000000 4.333000
立 川 13.000000 3.429000 3.500130 3.000000 31.000000 1.000000 5.000020
秀 太 9.000001 1-000 4.000000 3.000000 5.500110 3.000000 2-000
野 口 6.200020 5.143000 2.000000 6.250001 2.333000 2.333001 1.000000
沖 原 9.400021 2.250000 4.333000 2.000000 1.000000 2.000001 1.000000
浜 中 10.154110 1.000000 2.000000 1.000000 1.000000 2.000000 0-000
上 坂 6.000000 1.000000 1.000000 3.000000 1.250000 2.500001 3.600000
藤 原 1-000 0-000 0-000 3.000000 1.000000 1.000000 0-000
 林  2.000000 0-000 0-000 0-000 1.250010 0-000 0-000
早 川 2.333010 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000
中村豊 2.000000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
的 場 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
狩 野 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 1.000000 0-000
喜 田 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
平 下 4.333000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
投手 合計 -.100040 -.130000 -.061110 -.095030 -.125020 -.105010 -.075000
チーム合計 61.2876128634 14.2255348 14.262257713 11.275124810 10.29419525 11.27294513 17.253116513

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _