プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > ダイエー

_ 2004年度 月別打撃成績 - ダイエー (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
井 口124.333248918 28.2396205 23.3433146 22.3734163 14.167151 23.4255192 15.4555151
川 崎133.30344542 28.3501710 25.3112108 23.311076 20.312167 23.2870115 15.196046
バルデス115.27918741 27.2453111 25.3609310 23.2222100 18.3231110 22.2623110 0-000
松 中130.358441202 28.3759231 22.3778220 23.3377170 20.2809210 23.3825200 15.4046171
城 島116.33836916 28.32710292 25.3338232 23.41211231 20.301271 6.389220 15.286370
ズレータ130.284371001 28.2585130 25.2737190 23.3377281 20.2655110 21.2957200 14.273690
柴 原99.2717391 27.186391 7.300040 22.3773170 18.246020 11.275140 15.288030
宮 地93.3103241 11.257011 21.220030 21.396160 8.421000 19.3700100 14.239240
本 間88.2902244 11.087000 20.316090 7.222020 16.333151 21.355042 14.255141
荒 金74.2133151 2-000 7.154000 16.267050 16.265231 21.210050 13.120120
出 口61.2182171 16.229161 16.231170 6.167010 10.182000 4.333000 10.222030
吉 本56.2000160 18.178050 11.200020 22.273090 3.000000 0-000 2.000000
鳥 越42.259151 7.167000 1.000000 0-000 13.387131 13.152020 8.500000
高 橋41.2251110 7.261040 15.227150 9.176010 4.143010 5.300000 1.000000
瑞 季41.250074 2.000000 13.300013 17.257051 8.176010 1-000 0-000
大 道36.2971131 0-000 0-000 3.800000 11.176030 14.324081 8.200120
 辻 32.095010 7.000000 12.091010 3.000000 6.000000 4.333000 0-000
田 口28.224060 2.000000 2.000000 21.000000 3.200000 19.228060 0-000
稲 嶺13.125010 10.158010 1.000000 0-000 0-000 2.000000 0-000
的 場13.067010 1.000010 1.000000 3.000000 1-000 6.111000 1.000000
笹 川13.200000 0-000 0-000 8.154000 0-000 5.500000 0-000
井 手10.242050 10.242050 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
明 石7.250000 0-000 7.250000 0-000 0-000 0-000 0-000
大 野5-000 0-000 0-000 0-000 5-000 0-000 0-000
加 藤4.250020 0-000 2.333020 0-000 0-000 2.000000 0-000
チーム合計133.29218370684 23.2633813522 25.2993915319 23.3233514712 20.275237912 23.3072312210 14.28425709

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _