プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > ダイエー

_ 2004年度 相手チーム別打撃成績 - ダイエー (全日程終了) _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .ロッテ .日本ハム
打率打率 打率打率 打率打率
井 口124.333248918 27.3213165 21.4513243 24.2936172 25.2895163 27.3337165
川 崎133.30344542 27.3090712 27.3100137 25.2761126 27.265164 27.3502713
バルデス115.27918741 22.2733131 23.3335160 23.1983130 25.3234180 22.2623140
松 中130.358441202 25.3819191 27.3779290 24.4079201 27.3088230 27.3279290
城 島116.33836916 24.3807151 22.42010273 22.2303101 23.29810250 25.3476141
ズレータ130.284371001 26.3046170 26.2587230 25.3216130 26.2864130 27.25314341
柴 原99.2717391 19.254260 21.282090 18.222160 21.333260 20.2672121
宮 地93.3103241 22.279040 19.4350100 13.235020 18.325021 21.281360
本 間88.2902244 18.327031 17.345071 19.218021 20.234171 14.325150
荒 金74.2133151 14.111220 18.244041 11.276130 15.222040 16.161020
出 口61.2182171 13.226040 9.259020 14.192050 13.200131 12.211130
吉 本56.2000160 11.211030 13.192020 7.077030 11.158030 14.286050
鳥 越42.259151 9.000000 8.375030 9.143000 9.400121 7.200000
高 橋41.2251110 5.167000 8.208060 6.308030 13.182000 9.280120
瑞 季41.250074 7.286011 11.333053 7.100000 8.250010 8.143000
大 道36.2971131 6.250130 7.556041 9.167050 9.222010 5.333000
 辻 32.095010 3.000000 7.000000 3.000000 11.167010 8.200000
田 口28.224060 5.250010 5.111040 6.412010 9.176000 3.143000
稲 嶺13.125010 3.200000 1.000000 0-000 2.000000 7.083010
的 場13.067010 1.000000 3.000000 3.000000 4.000010 2.333000
笹 川13.200000 1-000 2.333000 4.000000 3.143000 3.500000
井 手10.242050 2.286000 2.286010 3.273040 3.125000 0-000
明 石7.250000 11.000000 2.000000 2.000000 0-000 2.000000
大 野5-000 1-000 1-000 1-000 2-000 0-000
加 藤4.250020 0-000 1-000 1.000000 1.500020 1.000000
チーム合計133.29218370684 27.2973311422 27.3323418919 25.2603011911 27.2783713411 27.2914915021

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _