プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > 中日

_ 2004年度 月別打撃成績 - 中日 (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
荒 木138.29234439 21.261157 23.319054 22.353056 20.242176 25.2860119 21.2871117
井 端138.30265721 21.242071 23.272181 22.3411102 20.370093 25.284277 21.3152167
立 浪134.3085705 21.2051110 21.4121120 22.4301221 20.3472101 25.252093 21.219060
福 留92.27723818 21.3096150 23.2706213 22.2355243 20.2864161 5.353251 1.000000
アレックス138.29421893 21.3113130 23.2897130 22.3721180 20.2303130 25.3616222 21.2151101
井 上113.27611300 21.373490 22.240160 17.139010 15.333230 18.278370 15.256140
渡 辺124.2862221 17.256030 22.185000 21.143000 18.294161 19.297030 21.4141100
谷 繁121.26018681 21.2762121 23.3217170 22.1974120 6.167000 24.2751150 21.2414120
英 智107.26901911 15.400001 16.200010 15.300002 16.289074 24.261064 21.254050
森 野80.2724210 11.188020 16.280140 12.281050 2.000000 20.283260 14.293140
リナレス60.2834280 9.174030 0-000 4.385030 16.213170 14.400150 11.2782100
大 西80.2424151 14.286110 15.185140 9.200021 8.083000 20.333280 10.227000
柳 沢38.2421101 3.000000 2.500021 7.000000 19.235170 1-000 1.286010
川 相80.261130 5.000000 17.000000 13.500110 10.000000 16.750010 13.111010
土 谷50.185003 11.000000 12.286002 13.200000 11.000001 1.000000 12.000000
高橋光35.296390 6.167000 0-000 0-000 0-000 11.167010 13.400380
中 村16.233020 0-000 0-000 14.231020 2.250000 0-000 0-000
 森 10.219360 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 4.219360
幕 田19.000000 2.000000 0-000 0-000 0-000 13.000000 4.000000
善 村15.250000 0-000 7.333000 5.250000 3.000000 0-000 0-000
関 川12.000000 10.000000 0-000 0-000 2.000000 0-000 0-000
仲 沢10.167020 0-000 4.250020 0-000 0-000 3.000000 0-000
筒井壮10.333010 0-000 0-000 0-000 6.500010 4.000000 0-000
前田章6.000000 0-000 0-000 0-000 4.000000 0-000 0-000
小 川5.333000 0-000 0-000 0-000 1-000 2.500000 1.000000
田 上2.000000 0-000 1.000000 0-000 1.000000 0-000 0-000
前田新2.000000 0-000 1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000
森 岡1.000000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
中 野1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
清 水1-000 0-000 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000
投手 合計-.1452121 -.116020 -.140120 -.233010 -.056011 -.180130 -.128030
チーム合計138.27411158995 21.258188310 23.280269711 22.2911310615 20.261158718 25.2892010926 21.2641910715

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _