プロ野球の地味なデータ > 2004年度 > 中日

_ 2004年度 球場別打撃成績 - 中日 (全日程終了) _

名 前 ナゴヤドーム. 東京ドーム. 甲子園. 広 島. 神 宮. 横 浜. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
荒 木 65.29001623 11.275144 13.232141 13.271131 12.3450102 12.302035 12.339043
井 端 65.28712815 11.283030 13.358021 13.296132 12.3273102 12.286051 12.333160
立 浪 62.3282354 11.116030 13.347140 12.271040 12.196140 12.391190 12.4120111
福 留 46.29111383 5.3815110 11.233160 7.154162 6.320362 6.200020 11.3112121
アレックス 65.2789383 11.364280 13.212290 13.224170 12.306130 12.3405120 12.4081120
井 上 51.2486140 9.263110 13.323130 12.222120 9.120010 10.455150 9.348140
渡 辺 59.304090 9.357010 11.207141 12.256020 12.263130 9.389010 12.259020
谷 繁 55.2012190 11.184250 8.185120 13.3594100 11.4755160 11.275140 12.3113121
英 智 54.3270144 9.067001 10.208020 10.150013 8.385010 8.188002 8.333011
森 野 38.2531100 6.000000 4.286000 10.280160 8.583110 8.375130 6.133010
リナレス 27.3331150 7.364140 9.000000 3.000000 4.417020 7.261250 3.250020
大 西 39.271171 9.167000 7.071000 7.273110 7.400260 5.000000 6.300010
柳 沢 18.243060 1.000000 8.263110 2-000 2.500021 3.000010 4.000000
川 相 39.273020 5-000 5.000000 10.000000 6.250000 7.000000 81.000110
土 谷 23.167002 6.143000 4-001 4-000 4-000 3.250000 6.250000
高橋光 13.273110 7.333010 3.333130 3.000000 5.400010 4.333130 0-000
中 村 5.091000 0-000 0-000 3.500020 0-000 2.250000 6.167000
 森  3.091120 0-000 0-000 1.333000 3.182120 3.429120 0-000
幕 田 10.000000 3-000 0-000 1-000 2.000000 1-000 2.000000
善 村 6.286000 3.286000 2.333000 0-000 1.000000 3.000000 0-000
関 川 10.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000 1.000000
仲 沢 5.000000 0-000 11.000020 3.000000 0-000 1-000 0-000
筒井壮 6.400010 0-000 2.500000 2.000000 0-000 0-000 0-000
前田章 3.000000 0-000 2.000000 0-000 1-000 0-000 0-000
小 川 1-000 0-000 0-000 3.000000 1.500000 0-000 0-000
田 上 0-000 0-000 1.000000 0-000 1.000000 0-000 0-000
前田新 1.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000
森 岡 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
中 野 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
清 水 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000
投手 合計 -.160290 -.043000 -.091011 -.208000 -.130000 -.120020 -.192000
チーム合計 65.2713826455 11.23712415 13.24110435 13.25211478 12.30718687 12.30013578 12.3199697

_ Copyright(C) 2004 KAMI All Rights Reserved. _