プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > 巨人

_ 2003年度 月別打撃成績 - 巨人 (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
清 水101.24014441 10.333270 9.3332100 23.2386130 20.156270 22.257271 17.217000
二 岡140.300296714 25.3216165 25.3044131 23.278693 20.310581 25.3305133 19.247381
高橋由118.32326683 18.3242131 14.227270 23.4357150 20.265691 21.3036140 19.3223101
ペタジーニ100.32334811 25.29410231 8.208010 6.316140 19.2956160 22.3659170 19.3828200
清 原114.29026680 14.194130 19.3755160 22.2623130 20.2466130 18.3215100 19.3186130
江 藤105.26817432 15.154150 18.333390 19.3215100 17.273371 22.210350 11.345271
阿 部94.30315511 25.3673120 21.2603120 19.2863100 20.233381 9.393390 0-000
仁 志105.2468347 22.293392 25.1673161 0-000 14.227110 24.195021 17.328163
斉 藤109.28911529 24.3223102 24.2935173 22.2861110 13.310021 6.111001 18.2812122
鈴 木104.22531118 16.308014 20.250143 21.235137 20.171132 20.222002 5.000000
元 木60.2240140 12.341090 2.250000 20.164030 13.053000 3.500000 7.267020
村 田58.1481111 3.500000 8.143011 6.067010 3.167000 17.178190 18.132000
川 中71.248255 20.273013 8.308010 0-000 12.308110 23.250121 8.136001
レイサム60.2217174 0-000 11.091000 8.250110 5.200000 17.3404102 16.140262
後 藤73.2834191 16.325380 2.400021 15.350050 11.125010 18.171130 11.417000
川 相72.238030 13.200010 16.294000 11.125000 10.091000 18.296020 4.286000
福 井37.161120 2.125000 15.129120 9.500000 0-000 5.000000 4.167000
 原 40.267380 8.222130 5.375240 8.429010 7.333000 6.000000 5.250000
山 田26.257141 10.300140 10.273001 2-000 4.000000 0-000 0-000
宮 崎28.238011 0-000 13.214011 15.286000 0-000 0-000 0-000
堀 田17.100112 2.000000 13.091112 0-000 0-000 0-000 0.333000
黒 田17.267010 12.400010 2.000000 3.000000 0-000 0-000 0-000
小 田11.077000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000 8.091000
三 浦10.167110 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 9.167110
中 浜6.200010 5.200010 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000
長 田3.000000 0-000 3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
吉 永3.000000 3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
矢 野3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 0-000
投手 合計-.1191170 -.085030 -.133050 -.098000 -.136130 -.153050 -.098010
チーム合計140.26220562471 22.2883613018 25.2483212214 23.273349910 20.23235797 25.2644010811 19.257288611

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _