プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > 西武

_ 2003年度 球場別打撃成績 - 西武 (全日程終了) _

名 前 西武ドーム. 大阪ドーム. 神 戸. 千 葉. 東京ドーム. 福岡ドーム. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
松 井 62.317123210 14.293271 14.3738160 13.196381 9.222230 12.3523111 16.308370
小 関 50.2851183 10.229011 14.300051 9.212001 8.222011 7.333021 15.321061
和 田 56.32713426 14.269490 14.5005140 10.417381 7.261110 12.4004100 13.261051
カブレラ 54.32228611 14.3406130 11.3475121 12.324560 8.222350 12.3623100 13.311050
大 島 45.321391 7.346140 12.344171 11.323180 7.364130 5.071010 9.176010
佐 藤 37.3112132 7.118020 6.563031 10.188000 4.286001 9.258030 12.250010
マクレーン 55.21211290 14.217340 14.3403120 12.146132 9.3455100 12.162250 15.208160
伊 東 28.139220 10.103150 7.316020 6.050000 7.250000 6.250020 9.222010
高木浩 55.2932173 13.286020 12.262040 9.179120 6.059000 12.216000 9.259010
後藤武 47.220181 9.278270 9.320220 7.360380 8.296160 7.182020 14.2862110
細 川 41.176160 8.250220 9.125000 8.250130 6.083000 9.100001 12.345130
柴 田 31.3511312 9.450000 4.200012 9.158023 3.364010 5.286021 10.105000
平 尾 28.299293 8.400030 4.300120 8.348270 5.250120 5.000010 10.226180
高木大 22.2344112 5.176000 6.333120 7.250010 0-000 7.182110 9.286050
高 波 35.108025 9.500030 9.600010 9.250020 6.000000 8.125001 5.250012
上 田 39.063010 8.250010 12.000010 8.000000 3-000 8.143020 9.333000
赤 田 23.250071 5.222022 5.263010 3.000000 2.200000 3.500130 5.000001
中 島 23.317251 2.000000 4.200130 4.400010 1.000000 6.200120 4.200000
野 田 22.250030 3.000000 5.091120 1.250000 0-000 3.286020 2-000
宮 地 7.222041 3.200010 4.200000 4.125001 4.250000 0-000 3.125010
犬 伏 13.211000 1-000 2.500000 21.000000 4.000000 1.000000 3.250000
大 友 8.100000 0-000 1.000000 0-000 2.000000 3.333000 0-000
田 原 5.000010 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 2.667000
石井義 5.556020 1.000000 0-000 0-000 0-000 1-000 1.000000
貝 塚 6.000000 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
水 田 5.000010 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
中 村 0-000 0-000 2.000001 1.250000 1.250020 0-000 0-000
古 屋 3.222000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
高 山 2.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
椎 木 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
チーム合計 62.2728528652 14.26621664 14.32428907 13.24920599 9.24014342 12.26215595 16.2658625

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _