プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > オリックス

_ 2003年度 月別打撃成績 - オリックス (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
塩 谷123.3078467 23.274160 19.306132 20.3140111 14.327292 20.380351 22.2591121
大 島109.2850209 18.421021 18.239014 18.197030 5.143010 23.299053 22.340081
 谷 137.35021929 24.3653162 22.2352100 21.3332142 18.366281 24.3193172 22.4469272
ブラウン128.307289319 24.2832116 21.3076168 20.315263 20.4277261 24.2247171 19.2934170
オーティズ127.25533864 18.203351 21.2534112 18.200170 19.2736160 23.3016141 22.27813330
葛 城114.2519303 24.3386180 19.137120 10.111120 18.298030 20.214012 17.278141
山 崎110.23222680 17.250280 6.000000 17.250370 20.2764200 23.2437120 22.2196210
日 高118.2689370 25.2892100 22.3132110 14.200010 17.292260 17.213110 17.246280
後 藤99.2679297 0-000 16.404153 20.224150 14.056000 21.254352 22.3054142
シェルドン60.2538244 24.216294 18.297470 18.264280 0-000 0-000 0-000
竜太郎79.2537183 1.000000 11.321131 16.316361 17.214020 16.227351 14.220020
平 野53.252193 18.311052 0-000 0-000 16.192120 16.250021 3.167000
三 輪60.3088170 4.500000 5.222220 17.372480 9.320010 15.250130 8.250130
塩 崎56.225182 24.259070 6.100000 9.143000 13.265111 4.167001 0-000
進 藤75.2055122 19.200120 14.111120 7.182120 13.368130 13.207132 7.167000
副 島60.2160120 17.355080 17.133030 9.000000 6.250000 10.125010 1.000000
前 田50.279182 1.000000 10.375010 6.000000 4.667020 16.286001 10.235151
相 川22.340370 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 16.340370
玉 木29.063000 4.000000 5.000000 0-000 0-000 4.000000 10.083000
佐 竹23.071000 15.000000 3.000000 0-000 0-000 0-000 0.125000
五 島20.182020 10.222000 2.000000 6.200020 2.000000 0-000 0-000
福 留10.250130 0-000 0-000 0-000 8.263130 2.000000 0-000
早 川19.333010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 14.333010
 迎 3.000000 0-000 0-000 3.000000 0-000 0-000 0-000
牧 田2.000000 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
吉 原2.500000 0-000 0-000 2.500000 0-000 0-000 0-000
チーム合計140.27617462274 21.2862210716 22.255257720 21.26020827 20.287271035 24.268359118 22.291451628

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _