プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > オリックス

_ 2003年度 球場別打撃成績 - オリックス (全日程終了) _

名 前 神 戸. 大阪ドーム. 西武ドーム. 千 葉. 東京ドーム. 福岡ドーム. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
塩 谷 55.3444231 13.238110 10.375041 12.255040 12.306283 11.235141 10.257021
大 島 56.305082 10.257051 5.381013 13.277010 11.293022 6.292021 8.083010
 谷  65.37814515 12.188111 11.318151 14.4512110 12.286080 13.360272 10.333190
ブラウン 58.329154810 14.292253 11.2773112 10.325242 12.283481 14.235080 9.351291
オーティズ 61.23214432 13.289471 11.2773101 10.237590 11.310480 12.184120 9.361270
葛 城 52.2284132 12.231130 9.387001 12.281130 10.235120 11.167130 8.300160
山 崎 49.19510290 12.175240 10.121030 8.296130 9.250490 14.275390 8.5192110
日 高 58.2565190 11.259240 8.250030 12.256040 8.300010 11.269120 10.381140
後 藤 50.2976204 11.357121 5.214010 9.273130 11.222121 10.156001 3.100010
シェルドン 26.184491 5.300010 5.158000 8.172010 5.522250 5.350251 6.333032
竜太郎 38.3336121 11.000000 7.091010 7.158021 5.133111 7.286010 4.250010
平 野 20.264052 7.190000 3.000000 5.368030 2.000000 9.148000 7.385111
三 輪 23.348260 7.125230 6.214110 4.000000 6.286120 9.500220 5.364030
塩 崎 21.170021 6.273000 5.100000 4.286020 4.231000 7.190000 9.400141
進 藤 34.167130 12.174120 6.308130 5.000000 6.308121 8.400111 4.200010
副 島 29.179060 7.455020 3.000000 6.071010 4.000000 6.308030 5.286000
前 田 29.333161 8.375011 1-000 2.200000 5.000000 5.500010 0-000
相 川 14.447260 1.000000 0-000 4.000000 3.200110 0-000 0-000
玉 木 17.083000 3.000000 3-000 3.000000 2-000 1-000 0-000
佐 竹 12.091000 0-000 2.000000 3.000000 0-000 2-000 4-000
五 島 8.375000 3.000000 2.000000 3.000010 0-000 1-000 3.250010
福 留 4.125000 21.000000 1.200000 0-000 0-000 3.333130 0-000
早 川 12.400010 1-000 0-000 3.000000 3.000000 0-000 0-000
 迎  1-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
牧 田 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
吉 原 1.500000 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000
チーム合計 65.2848831032 14.23917418 11.2639439 14.25912523 12.27522599 14.26415537 10.32311646

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _