プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > ロッテ

_ 2003年度 相手チーム別打撃成績 - ロッテ (全日程終了) _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
小 坂134.25834027 28.260175 26.26911010 27.274062 26.2761138 27.206042
井上純74.2836234 18.288181 13.273160 16.274341 13.295130 14.289022
福 浦140.30321762 28.241290 28.3064191 28.3046150 28.3606210 28.3073121
フェルナンデス126.303321004 26.3179191 26.32310291 26.2606151 26.3194241 22.2993130
ショート127.30312583 26.2423100 26.3823141 25.244291 26.3192160 24.319291
 堀 130.29822783 26.2742121 27.34010250 25.281281 25.2775141 27.3193190
サブロー80.27310464 17.3552110 13.3113122 14.186162 17.3002100 19.217270
立 川94.2407313 19.203162 20.2431100 21.214350 18.228051 16.320250
清水将91.2092170 14.160030 24.2452100 21.268040 10.087000 22.200000
里 崎78.3198390 19.358290 12.429080 16.239470 18.3022140 13.269010
渡辺正104.2197262 19.280241 24.111140 19.3133130 21.211121 21.207030
原 井82.250052 18.250001 19.167020 14.250010 16.300021 15.250000
初 芝63.3124261 11.400041 10.478170 13.3453110 17.279030 12.100010
波 留50.198051 10.143020 11.250011 13.161000 10.238020 6.214000
メ イ30.2465190 6.455280 5.333250 5.316150 5.056010 9.132000
諸 積46.214064 11.250021 12.200003 6.000000 11.294040 6.200000
橋本将37.189180 6.200010 9.286140 6.000000 5.250000 11.143030
沢 井26.279290 5.231010 6.444150 5.091000 5.250000 5.273130
喜 多34.234011 5.250010 7.273001 9.267000 8.000000 5.182000
代 田33.125014 4.000001 11.100001 5-000 9.200012 4.000000
伊与田29.176231 5.111110 6.250000 6.167010 3.000000 9.231111
佐 藤24.211050 5.250000 3.000010 4.286010 5.400020 7.067010
大 塚13.139010 3.000000 0-000 4.154010 0-000 6.143000
垣 内17.125120 3.000000 2.333000 3.000000 4.333120 5.091000
早 坂14.000002 6.000001 2-001 2.000000 2.000000 2-000
西 岡7.333010 0-000 2.500000 2-000 1.250010 2.000000
於 保5.273000 2.000000 0-000 0-000 1.600000 2.000000
今 江5.333010 11.000010 0-000 1.000000 11.000000 2.000000
 辻 4.000010 0-000 1.000010 1.000000 2.000000 0-000
橋 本4.250000 2.333000 0-000 0-000 1-000 1.000000
寺 本2.333000 0-000 0-000 0-000 2.333000 0-000
福 沢11.000000 0-000 11.000000 0-000 0-000 0-000
チーム合計140.27114562868 28.2692811916 28.3014117322 28.253341128 28.2852514015 28.24917847

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _