プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > 阪神

_ 2003年度 月別打撃成績 - 阪神 (全日程終了) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
今 岡120.34012721 28.2871121 24.3982150 20.3812150 20.4587220 23.233080 4.000000
赤 星140.31213561 28.3460811 24.3590711 20.3330713 20.293047 23.303169 21.2370310
金 本140.289197718 28.3242174 24.2644174 20.3084123 20.2382111 23.3756143 21.228163
桧 山111.27816631 28.2454160 19.200060 19.2936120 19.3332171 5.389120 17.2843100
アリアス124.265381072 27.1876161 21.2935170 11.3487130 20.2844180 22.2536160 19.27310271
片 岡110.29612551 15.345390 21.2882110 19.281160 19.3753140 13.205050 19.2773101
矢 野126.32814791 28.3672130 24.3413130 20.3334190 20.3172160 13.244130 17.3102151
藤 本127.3010369 28.3780144 19.213031 15.288061 18.298062 22.238010 21.337061
秀 太102.174158 14.200001 20.105014 18.200001 16.333011 14.154010 17.167121
沖 原64.3411173 0-000 4.400010 11.286022 10.500160 17.364010 18.297071
八 木64.2860210 10.333030 10.389050 12.364080 10.250040 10.190010 8.091000
浜 中55.27311483 28.2508312 20.2883150 7.444021 0-000 0-000 0-000
野 口59.271151 7.182000 6.333010 5.333000 7.000000 18.327020 13.261121
関 本36.2694122 0-000 15.214150 9.294142 0-000 0-000 8.278230
中村豊55.250072 5.500020 9.125000 6.000000 6.167000 15.313050 10.167002
久 慈55.304061 0-000 4.600000 12.364021 14.333010 14.154020 9.200010
広 沢37.3064150 8.286010 0-000 0-000 0-000 13.3004100 13.320040
浅 井37.235151 2.000000 11.545131 8.000000 5.200000 5.000010 6.167010
早 川12.226340 0-000 0-000 0-000 0-000 5.375230 7.067110
上 坂16.143010 10.222010 0-000 0-000 0-000 6.083000 0-000
平 下25.316360 2.000000 0-000 4.333110 8.000000 0-000 7.500250
斉 藤4.000000 2-000 0-000 0-000 0-000 2.000000 0-000
曽我部1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000
喜 田11.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 11.000000
藤 原1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
投手 合計-.1390190 -.158040 -.176070 -.106010 -.188040 -.114020 -.075010
チーム合計140.287141695115 25.2882614724 24.2962112721 20.3072611024 20.3102112412 23.265218312 21.2592610422

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _