プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > ダイエー

_ 2003年度 球場別打撃成績 - ダイエー (全日程終了) _

名 前 福岡ドーム. 大阪ドーム. 神 戸. 西武ドーム. 千 葉. 東京ドーム. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
村 松 56.28601621 11.326391 7.5000102 8.400154 8.314030 9.350153 10.310191
川 崎 63.29412518 14.275031 12.294073 10.265042 13.267152 13.370074 8.259000
井 口 66.353105321 14.2085104 11.4718236 10.372161 12.250055 12.385272 10.265153
松 中 63.30812472 14.3393120 12.4085200 11.2442120 12.279160 13.3536120 10.3751140
城 島 67.32517603 14.4802122 12.3904131 11.3413110 13.245152 13.321351 10.1954130
バルデス 62.2989420 13.217190 7.3752100 8.400250 12.3103100 13.3153161 9.3826120
大 道 53.2831210 14.108030 9.406040 9.323050 10.265030 13.3412100 9.243150
柴 原 54.3210146 10.342170 10.467081 11.231041 10.237052 10.4003120 7.360031
鳥 越 57.1760112 12.133030 11.296131 8.313020 10.120000 9.222041 8.462021
ズレータ 38.2605220 7.174230 6.3914120 5.250240 7.316010 3.167000 1.250010
本 間 34.140010 10.222000 9.308051 5.250020 12.364041 11.067001 7.444000
ネルソン 27.2442101 7.280000 2.167000 4.154001 0-000 8.185140 6.222030
出 口 27.208041 7.350140 4.300110 5.231001 6.200020 7.182000 4.500131
松 田 22.077000 6.000000 9.190000 3.167000 5.111000 5.000000 6.333000
大 越 16.273020 2-000 4.000001 3.000000 6.500012 1-000 3-000
高 橋 10.192000 2.333000 3.125010 3.300010 3.333000 5.364010 0-000
瑞 季 11.182010 3.000000 3.167000 1.000000 5.500011 1.500010 1-000
荒 金 17.250000 1-000 2.333000 1.000000 2.500000 3.000000 2.000001
 辻  6.000010 2.000000 2.125000 0-000 4.143010 1-000 2.250020
田 口 2.000000 2.000000 11.000120 1-000 2.000000 1.000000 1.000000
吉 本 3.200011 1.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
稲 嶺 1.250000 0-000 1.250001 0-000 0-000 0-000 0-000
陳文賓 1.000000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
中 村 0-000 0-000 1.500000 0-000 0-000 0-000 0-000
的 場 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000 0-000
チーム合計 67.2865733176 14.27318758 12.3712611917 11.297116110 13.26565215 13.320218413 10.30315728

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _