プロ野球の地味なデータ > 2003年度 > ダイエー

_ 2003年度 相手チーム別打撃成績 - ダイエー (全日程終了) _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .西武 .ロッテ .日本ハム
打率打率 打率打率 打率打率
村 松109.32465732 21.2923112 23.3751206 22.3151118 21.279045 22.34711111
川 崎133.29425130 28.3371106 27.3270128 27.3120114 26.2131108 25.274084
井 口135.3402710942 28.2425166 27.412113615 27.3566254 26.3202157 27.35331710
松 中135.324301232 28.3233151 27.3709360 28.3245251 27.2764200 25.3269270
城 島140.330341199 28.4086253 28.33910331 28.2877270 28.3115163 28.3136182
バルデス124.311261041 27.2363180 23.3796280 24.3456160 23.2635160 27.3246261
大 道117.2814510 26.181060 21.3731110 23.3571130 21.222070 26.2792140
柴 原112.33345311 21.3331100 24.3980142 26.258091 21.284064 20.3953144
鳥 越115.2121255 23.172060 25.267182 21.265051 23.140010 23.213052
ズレータ67.26613430 13.2382100 15.3396200 14.234470 13.229120 12.265040
本 間88.2270123 14.143000 20.269061 17.286020 19.267041 18.143001
ネルソン54.2283172 13.273020 6.200000 13.289271 7.238031 15.146150
出 口60.2563143 12.259140 8.375130 14.207001 10.250030 16.242142
松 田56.127000 11.000000 13.154000 8.111000 12.095000 12.222000
大 越35.222033 7.000000 10.000001 5.333010 6.500012 7.500010
高 橋26.257030 7.300000 3.125010 5.231010 5.267000 6.286010
瑞 季25.267031 4.000000 6.222010 3.000000 7.385011 5.250010
荒 金28.174001 4-000 9.300000 4.000001 3.333000 8.000000
 辻 17.143040 2.000000 4.100000 2.250020 8.111020 1-000
田 口10.200120 2.000000 4.400120 1-000 2.000000 1.000000
吉 本5.100011 2.000000 0-000 0-000 2.143011 1.000000
稲 嶺2.250001 0-000 1.250001 0-000 1.250000 0-000
陳文賓2.000000 0-000 1.000000 0-000 1.000000 0-000
中 村1.500000 0-000 1.500000 0-000 0-000 0-000
的 場1.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
チーム合計140.297154794147 28.2782513318 28.3444723137 28.3003216222 28.2571811233 28.2973215637

_ Copyright(C) 2003 KAMI All Rights Reserved. _