プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > 巨人

_ 2002年度 相手チーム別打撃成績 - 巨人 (10月11日まで) _

名 前通算 .中日 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
清 水139.314145812 28.282171 27.280490 28.3575156 28.3002101 28.3412174
二 岡112.28124673 22.2886140 23.3005100 19.2673161 23.2785120 25.2735152
高橋由105.30617531 23.3554100 22.241080 18.3516161 23.3295110 19.243280
松 井140.334501073 28.2767230 28.2877200 28.35511170 28.37913211 28.37512262
江 藤125.24218565 25.238381 21.234261 25.2535151 28.2045170 26.2783102
元 木121.2576521 26.246190 25.2860130 27.2772151 21.206390 22.262060
仁 志103.24484222 22.298047 25.1743101 19.231194 19.227173 18.2943127
阿 部127.29818734 23.275080 25.233390 25.3887161 26.2364121 28.3404282
斉 藤109.3105375 23.306030 20.3251102 22.351282 23.268050 21.2882111
川 相88.219180 17.188000 21.250030 16.154010 17.192130 17.318010
後 藤86.233181 19.105020 14.409130 17.242010 19.250010 17.154011
川 中74.277176 13.200001 16.429121 16.318032 12.231020 17.222002
福 井61.2204111 7.200000 15.217241 12.083020 15.429250 12.000000
清 原55.31812330 13.308350 12.241350 10.292150 12.4673130 8.269250
村 田36.228160 12.304030 8.385130 9.091000 5.000000 2-000
鈴 木30.250004 5.000001 3.000000 71.000000 8.000002 7.000001
吉 永26.208230 6.000000 4.000000 5.333000 5.250120 6.400110
クレスポ24.122270 2.000000 6.000000 5.273250 4.182020 7.000000
宮 崎23.261020 3.333010 7.000000 2.000000 5.000000 6.500010
堀 田16.118020 4.000000 2.000000 5.333010 4.200010 1.000000
山 田13.188011 1.000000 3.000001 3.500000 2.000000 4.400010
十川孝13.000000 6.000000 4.000000 2.000000 0-000 1-000
永 池11.154000 2.000000 0-000 5-000 3.125000 1.333000
黒 田9.250120 11.000110 1.000000 3.200010 3.000000 1.000000
小 田7.400030 11.000000 3.333030 2-000 1.000000 0-000
高 野3.000000 0-000 0-000 3.000000 0-000 0-000
加 藤2.000000 0-000 1-000 0-000 1.000000 0-000
大須賀1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
投手 合計-.1451220 -.161040 -.155030 -.134040 -.094020 -.181190
チーム合計140.27218666069 28.2672610211 28.253331217 28.2944515019 28.259451358 28.2863715224

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _