プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > 西武

_ 2002年度 月別打撃成績 - 西武 (10月14日まで) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
松 井140.332368733 24.3234116 22.2645134 17.3737153 21.3295117 26.3256167 24.3699216
小 関135.31445015 22.258043 20.3180101 16.293022 21.3422123 26.3432134 24.310092
宮 地100.2673298 1.000000 20.273181 16.195012 20.333022 21.208192 16.328191
カブレラ128.336551154 23.2448190 21.2476161 8.478480 21.33811212 26.44215320 23.35611191
和 田115.31933815 24.3195182 20.316361 5.143110 21.3674140 26.32414270 19.2966152
大 友64.2351102 20.239030 9.053000 14.343050 11.192111 0-000 4.259011
エバンス78.25215450 0-000 1.250000 17.3336170 21.175250 22.290290 11.2005140
伊 東118.2558503 24.233390 22.230190 17.245080 19.3454161 22.286082 12.152000
高木浩130.27213711 24.250071 17.412041 17.263071 19.211152 24.294081 23.232065
犬 伏74.3073240 16.3860100 10.333150 14.087140 11.250020 8.273110 10.409020
上 田95.197033 17.154010 22.244010 11.000002 11.000010 19.000001 10.200000
垣 内80.2244150 15.185010 12.250130 12.375250 15.226140 12.143020 13.136000
鈴 木65.2385270 21.2411100 21.254390 11.250050 5.000000 0-000 1.231130
平 尾54.2773144 0-000 0-000 0-000 13.261012 18.295140 21.271292
清 水51.266051 18.211021 15.250010 11.444020 6.000000 0-000 0.500000
中嶋聡49.162121 0-000 0-000 3.333000 12.333010 14.048000 18.158111
赤 田37.158123 7.133000 0-000 0-000 5.000000 12.267113 13.167010
大 島36.214370 5.200010 0-000 14.217110 0-000 3.125110 14.241140
高木大36.200282 0-000 0-000 0-000 9.091001 17.219250 5.227031
高 山34.184191 5.200020 15.209151 8.143020 1.000000 5.125000 0-000
貝 塚33.302180 2.000000 0-000 0-000 5.500000 11.281120 15.319060
野 田33.191020 6.222010 10.000000 7.500010 0-000 0-000 5.120000
佐藤友31.137032 6.000000 0-000 4.000000 0-000 12.133021 5.273011
原 井25.182000 0-000 15.167000 10.200000 0-000 0-000 0-000
古 屋22.259132 16.227132 6.400000 0-000 0-000 0-000 0-000
柴 田21.200037 0-000 0-000 8.000003 13.316034 0-000 0-000
マクレーン19.238250 10.286250 0-000 0-000 0-000 0-000 9.179000
河 田6.111000 0-000 0-000 0-000 6.111000 0-000 0-000
中島裕4.143000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0.143000
玉 野2.000000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
細 川2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000
水 田2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0.000000
チーム合計140.278183644107 22.2602410715 22.270229010 17.284228413 21.282319925 26.2954714021 24.2753712423

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _