プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > 西武

_ 2002年度 相手チーム別打撃成績 - 西武 (10月14日まで) _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
松 井140.332368733 28.3035168 28.4099199 28.3056165 28.2987166 28.3479205
小 関135.31445015 27.3240123 25.2840102 27.253142 28.3132115 28.3871133
宮 地100.2673298 19.262091 19.255171 19.265023 21.271261 22.279052
カブレラ128.336551154 27.31912282 24.3018160 26.40713250 25.2879190 26.36713272
和 田115.31933815 27.3379223 23.2794131 20.3384100 24.3769180 21.2567181
大 友64.2351102 10.250020 11.381001 15.302150 14.160010 14.146021
エバンス78.25215450 13.316270 16.273490 17.2595160 17.250380 15.170150
伊 東118.2558503 25.222292 24.294191 22.2110100 25.231390 22.3232130
高木浩130.27213711 25.231065 25.224051 27.3300103 26.275180 27.293082
犬 伏74.3073240 17.421070 17.179160 13.500150 14.185010 13.286150
上 田95.197033 17.118011 23.241012 21.000010 16.143000 18.300000
垣 内80.2244150 16.043000 12.333130 19.324160 17.214130 16.179130
鈴 木65.2385270 13.100230 12.242160 12.343170 15.220160 13.273050
平 尾54.2773144 13.258131 7.313030 12.267130 10.333133 12.233020
清 水51.266051 6.250000 12.259021 13.231010 12.214010 8.500010
中嶋聡49.162121 8.154000 7.143110 9.167000 13.250011 12.067000
赤 田37.158123 11.059001 7.214112 8.000000 6.400010 5.333000
大 島36.214370 5.250120 8.263230 11.259010 4.000010 8.071000
高木大36.200282 7.143020 6.385140 7.100110 8.167011 8.188001
高 山34.184191 7.176140 5.091000 9.333030 7.095011 6.222010
貝 塚33.302180 7.353000 7.227130 6.294000 4.333040 9.333010
野 田33.191020 6.000000 9.143000 6.300010 3.000000 9.333010
佐藤友31.137032 6.154000 11.059031 6.250000 3.000000 5.200001
原 井25.182000 3.000000 9.400000 5.000000 5-000 3.000000
古 屋22.259132 6.333000 6.250011 3.000000 2.000001 5.364120
柴 田21.200037 5.000001 3.000000 2.000000 7.300024 4.300012
マクレーン19.238250 6.318000 3.222110 3.300030 4.182110 3.091000
河 田6.111000 0-000 0-000 2.000000 4.167000 0-000
中島裕4.143000 0-000 2.000000 1.000000 1.333000 0-000
玉 野2.000000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000
細 川2.000000 0-000 1.000000 1.000000 0-000 0-000
水 田2.000000 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000
チーム合計140.278183644107 28.2663513328 28.2743712623 28.2913513013 28.2694012223 28.2873613320

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _