| 名 前 | 打 |
神 戸 | . |
大阪ドーム | . |
西武ドーム | . |
千 葉 | . |
東京ドーム | . |
福岡ドーム | . |
その他 |
| 試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 |
試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 |
試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 | 試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 |
試 | 打率 | 本 | 点 | 盗 |
| 塩 崎 | 右 |
57 | .224 | 1 | 10 | 1 |
11 | .268 | 1 | 6 | 1 |
13 | .167 | 0 | 1 | 1 |
10 | .200 | 0 | 0 | 0 |
7 | .179 | 0 | 1 | 0 |
10 | .107 | 0 | 2 | 0 |
5 | .067 | 0 | 0 | 0 |
| 大 島 | 両 |
46 | .229 | 0 | 13 | 4 |
10 | .229 | 1 | 3 | 2 |
14 | .227 | 0 | 4 | 4 |
12 | .275 | 0 | 1 | 1 |
12 | .195 | 0 | 3 | 0 |
9 | .250 | 0 | 1 | 2 |
13 | .214 | 0 | 0 | 0 |
| 谷 | 右 |
61 | .367 | 5 | 19 | 25 |
14 | .311 | 0 | 3 | 4 |
14 | .259 | 0 | 4 | 2 |
14 | .184 | 0 | 2 | 2 |
11 | .410 | 0 | 4 | 4 |
11 | .353 | 0 | 3 | 2 |
13 | .280 | 0 | 4 | 2 |
| シェルドン | 右 |
58 | .234 | 13 | 24 | 2 |
14 | .321 | 4 | 10 | 1 |
10 | .257 | 0 | 2 | 0 |
13 | .152 | 3 | 5 | 0 |
11 | .289 | 2 | 3 | 0 |
11 | .326 | 2 | 7 | 1 |
12 | .289 | 2 | 8 | 0 |
| セギノール | 両 |
35 | .191 | 10 | 22 | 0 |
11 | .268 | 3 | 8 | 1 |
10 | .138 | 0 | 1 | 0 |
10 | .125 | 2 | 2 | 0 |
8 | .138 | 3 | 5 | 0 |
7 | .200 | 2 | 5 | 0 |
8 | .409 | 3 | 4 | 0 |
| 進 藤 | 右 |
53 | .252 | 4 | 18 | 0 |
13 | .154 | 0 | 1 | 1 |
11 | .120 | 0 | 0 | 0 |
12 | .282 | 1 | 4 | 2 |
11 | .091 | 0 | 0 | 0 |
8 | .353 | 0 | 2 | 0 |
13 | .250 | 0 | 4 | 1 |
| 塩 谷 | 右 |
43 | .287 | 2 | 7 | 2 |
12 | .108 | 0 | 0 | 0 |
7 | .238 | 0 | 0 | 0 |
13 | .171 | 1 | 2 | 0 |
7 | .333 | 1 | 6 | 0 |
6 | .071 | 0 | 1 | 0 |
11 | .226 | 1 | 4 | 0 |
| 日 高 | 左 |
56 | .203 | 4 | 17 | 0 |
13 | .179 | 2 | 5 | 0 |
13 | .158 | 1 | 2 | 0 |
12 | .107 | 1 | 3 | 0 |
11 | .318 | 1 | 2 | 0 |
10 | .233 | 2 | 5 | 1 |
9 | .143 | 1 | 2 | 0 |
| 葛 城 | 左 |
29 | .221 | 1 | 5 | 0 |
5 | .182 | 0 | 0 | 0 |
8 | .269 | 0 | 1 | 0 |
10 | .214 | 0 | 2 | 0 |
9 | .212 | 0 | 2 | 0 |
5 | .188 | 0 | 0 | 0 |
8 | .227 | 0 | 2 | 0 |
| 佐 竹 | 右 |
40 | .343 | 0 | 4 | 0 |
6 | .308 | 0 | 0 | 0 |
6 | .063 | 0 | 0 | 0 |
7 | .222 | 0 | 2 | 0 |
8 | .250 | 0 | 0 | 0 |
6 | .200 | 0 | 2 | 0 |
10 | .286 | 0 | 1 | 0 |
| 五 島 | 左 |
38 | .252 | 2 | 14 | 0 |
8 | .105 | 0 | 2 | 0 |
8 | .208 | 3 | 6 | 0 |
6 | .100 | 0 | 1 | 0 |
5 | .308 | 0 | 4 | 0 |
8 | .417 | 2 | 3 | 1 |
1 | .667 | 0 | 1 | 0 |
| 三 輪 | 右 |
23 | .160 | 2 | 6 | 0 |
8 | .500 | 0 | 2 | 1 |
8 | .125 | 0 | 0 | 0 |
6 | .067 | 0 | 0 | 0 |
6 | .222 | 0 | 0 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
11 | .160 | 0 | 0 | 0 |
| 相 川 | 右 |
35 | .213 | 1 | 10 | 2 |
3 | .273 | 0 | 2 | 0 |
9 | .182 | 2 | 5 | 1 |
3 | .500 | 1 | 3 | 0 |
4 | .182 | 0 | 2 | 0 |
5 | .222 | 0 | 0 | 0 |
5 | .083 | 1 | 1 | 0 |
| 高見沢 | 左 |
22 | .275 | 0 | 5 | 1 |
8 | .429 | 1 | 5 | 0 |
3 | .333 | 1 | 4 | 0 |
10 | .217 | 1 | 6 | 0 |
6 | .083 | 0 | 1 | 0 |
4 | .400 | 0 | 2 | 0 |
9 | .240 | 1 | 3 | 0 |
| 早 川 | 両 |
26 | .189 | 0 | 0 | 4 |
4 | .200 | 0 | 0 | 0 |
7 | .286 | 0 | 0 | 2 |
5 | .154 | 0 | 0 | 0 |
5 | .143 | 0 | 0 | 0 |
4 | .091 | 0 | 0 | 0 |
4 | .100 | 0 | 1 | 0 |
| 藤 井 | 左 |
21 | .077 | 0 | 1 | 0 |
5 | .455 | 0 | 1 | 0 |
5 | .154 | 0 | 0 | 0 |
4 | .286 | 0 | 0 | 0 |
6 | .143 | 0 | 1 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
10 | .182 | 1 | 3 | 0 |
| 玉 木 | 右 |
27 | .364 | 0 | 3 | 0 |
4 | .167 | 0 | 0 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
5 | .333 | 0 | 2 | 0 |
4 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 後 藤 | 左 |
11 | .286 | 1 | 5 | 0 |
3 | .167 | 0 | 0 | 1 |
5 | .182 | 0 | 0 | 0 |
4 | .250 | 0 | 1 | 0 |
5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
2 | .143 | 0 | 0 | 0 |
9 | .333 | 1 | 2 | 0 |
| 副 島 | 左 |
15 | .289 | 0 | 0 | 1 |
6 | .353 | 1 | 2 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | .200 | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | .238 | 0 | 3 | 0 |
3 | .286 | 0 | 1 | 0 |
| 竜太郎 | 左 |
11 | .143 | 0 | 0 | 0 |
6 | .222 | 0 | 0 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | .200 | 0 | 1 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | .333 | 0 | 0 | 0 |
3 | .333 | 0 | 1 | 1 |
| 福 留 | 右 |
14 | .300 | 0 | 0 | 0 |
4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
4 | .333 | 0 | 0 | 0 |
3 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
4 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 迎 | 右 |
8 | .000 | 0 | 0 | 0 |
6 | .250 | 0 | 0 | 1 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
3 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 牧 田 | 右 |
9 | .176 | 0 | 2 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | .333 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 上 村 | 右 |
6 | .143 | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 吉 原 | 右 |
5 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| 平 野 | 左 |
4 | .313 | 0 | 2 | 1 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 肥 田 | 左 |
2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 庄 司 | 右 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 久 保 | 右 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 深 谷 | 右 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | .000 | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
0 | - | 0 | 0 | 0 |
| チーム合計 |
62 | .247 | 46 | 187 | 43 |
14 | .254 | 13 | 50 | 13 |
14 | .200 | 7 | 30 | 10 |
14 | .189 | 10 | 35 | 5 |
12 | .219 | 7 | 34 | 4 |
11 | .248 | 8 | 38 | 7 |
13 | .238 | 11 | 42 | 4 |
|