プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > オリックス

_ 2002年度 球場別打撃成績 - オリックス (10月14日まで) _

名 前 神 戸. 大阪ドーム. 西武ドーム. 千 葉. 東京ドーム. 福岡ドーム. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
塩 崎 57.2241101 11.268161 13.167011 10.200000 7.179010 10.107020 5.067000
大 島 46.2290134 10.229132 14.227044 12.275011 12.195030 9.250012 13.214000
 谷  61.36751925 14.311034 14.259042 14.184022 11.410044 11.353032 13.280042
シェルドン 58.23413242 14.3214101 10.257020 13.152350 11.289230 11.326271 12.289280
セギノール 35.19110220 11.268381 10.138010 10.125220 8.138350 7.200250 8.409340
進 藤 53.2524180 13.154011 11.120000 12.282142 11.091000 8.353020 13.250041
塩 谷 43.287272 12.108000 7.238000 13.171120 7.333160 6.071010 11.226140
日 高 56.2034170 13.179250 13.158120 12.107130 11.318120 10.233251 9.143120
葛 城 29.221150 5.182000 8.269010 10.214020 9.212020 5.188000 8.227020
佐 竹 40.343040 6.308000 6.063000 7.222020 8.250000 6.200020 10.286010
五 島 38.2522140 8.105020 8.208360 6.100010 5.308040 8.417231 1.667010
三 輪 23.160260 8.500021 8.125000 6.067000 6.222000 3.000000 11.160000
相 川 35.2131102 3.273020 9.182251 3.500130 4.182020 5.222000 5.083110
高見沢 22.275051 8.429150 3.333140 10.217160 6.083010 4.400020 9.240130
早 川 26.189004 4.200000 7.286002 5.154000 5.143000 4.091000 4.100010
藤 井 21.077010 5.455010 5.154000 4.286000 6.143010 2.000000 10.182130
玉 木 27.364030 4.167000 3.000000 4-000 2.000000 5.333020 41.000000
後 藤 11.286150 3.167001 5.182000 4.250010 5.000000 2.143000 9.333120
副 島 15.289001 6.353120 2.000000 4.200000 1.000000 6.238030 3.286010
竜太郎 11.143000 6.222000 3.000000 4.200010 3.000000 4.333000 3.333011
福 留 14.300000 4.000000 4.333000 3-000 3.000000 0-000 4.000000
 迎  8.000000 6.250001 0-000 2-000 1-000 3.000000 0-000
牧 田 9.176020 1.000000 0-000 2.333000 0-000 0-000 0-000
上 村 6.143000 1.000000 1-000 0-000 0-000 2.000000 1.000000
吉 原 5.000000 0-000 0-000 2.000000 1.000000 1-000 1.000000
平 野 4.313021 0-000 0-000 1.000000 0-000 2.000000 0-000
肥 田 2.000000 1-000 0-000 0-000 1.000000 1-000 0-000
庄 司 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
久 保 0-000 0-000 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000
深 谷 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000
チーム合計 62.2474618743 14.254135013 14.20073010 14.18910355 12.2197344 11.2488387 13.23811424

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _