プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > 日本ハム

_ 2002年度 月別打撃成績 - 日本ハム (10月14日まで) _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
金 子104.2856299 23.288163 24.298191 14.322122 21.293261 20.233162 0.000000
奈良原116.20311913 18.241124 17.088001 11.160001 17.282041 22.240022 23.1840114
小笠原135.34032818 25.4129212 24.3267140 14.333481 21.3295132 24.3102133 23.3155120
オバンドー118.26326683 25.2478180 22.278491 14.184230 21.3545152 22.2723120 14.1894110
クローマー131.24520545 25.2665131 24.279480 14.271490 21.3291113 24.169371 23.159360
田中幸132.27817530 23.277140 24.2587120 9.069010 21.3603180 25.198140 22.3625140
木 元87.2427261 21.254180 18.232280 11.241020 16.133010 1.000000 12.292471
野 口103.2275313 17.229391 20.271192 6.294010 11.200020 24.192050 20.217150
井 出120.22613385 25.2225131 24.237350 14.256161 20.250270 22.269143 15.059130
実 松82.129120 21.173010 12.136110 13.115000 15.097000 8.000000 9.121000
中 村81.190151 14.238000 16.077011 1.000000 9.333010 16.148000 18.184130
 林 66.2526280 0-000 0-000 3.500000 16.303290 21.163130 18.2673160
森 本66.167155 18.273141 17.000001 10.000002 4.000000 0-000 9.167011
古 城62.140003 12.250000 9.222000 5.111002 3.000000 9.000000 17.143001
田中賢60.2530103 2.286010 11.222021 2.000000 8.182020 20.315031 14.239021
藤 島47.2285233 11.3334152 14.146021 5.200000 12.250130 5.188030 0-000
石 本35.2402610 0-000 0-000 0-000 0-000 17.205133 10.268137
阿久根30.226230 0-000 0-000 5.077000 0-000 3.000000 16.297230
上 田25.036000 9.091000 0-000 0-000 3.000000 4.000000 9.000000
島 田18.205010 0-000 0-000 9.259010 9.118000 0-000 0-000
荒 井15.231000 0-000 0-000 0-000 5.000000 2.000000 7.333000
西 浦14.229120 0-000 0-000 0-000 0-000 3.200000 11.240120
高橋信8.250020 0-000 0-000 1-000 4.167000 0-000 0.333020
小 田5.143000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.143000
野 中5.200000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 1.200000
田 口4.000000 2-000 1-000 1.000000 0-000 0-000 0-000
大 貝4.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 1.000000
原 田3.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 3.000000 0-000
チーム合計140.24714648672 23.2683911515 24.25030809 14.23112339 21.28021929 25.221136515 23.2313110115

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _