プロ野球の地味なデータ > 2002年度 > 阪神

_ 2002年度 球場別打撃成績 - 阪神 (10月14日まで) _

名 前 甲子園. ナゴヤドーム. 東京ドーム. 広 島. 神 宮. 横 浜. その他
打率打率 打率打率 打率打率 打率
今 岡 54.3127230 10.341040 11.372470 9.3572100 8.176010 11.348140 19.308170
赤 星 35.257049 8.214012 8.229032 6.455012 8.172002 6.200017 7.259022
片 岡 53.2075182 11.275150 14.234230 10.259170 11.211020 9.250160 12.250150
アリアス 56.24815321 10.250390 14.293580 8.226261 11.105260 11.295061 16.3445150
桧 山 51.3397332 10.220140 11.178350 8.394182 7.333130 10.189051 13.280032
浜 中 49.30211245 8.130001 7.364370 7.333160 6.200010 11.386171 14.293261
ホワイト 33.181160 9.074000 6.300030 5.409130 6.125110 6.476250 8.233231
関 本 31.300360 9.190110 7.235000 5.231000 4.000000 4.556110 11.158031
矢 野 31.278290 7.250000 5.471130 2.500130 6.500140 6.346151 9.226030
平 下 36.203182 8.368010 8.130000 6.200110 8.333131 7.214011 16.382041
田 中 40.221033 5.400001 7.214001 7.235010 5.182001 7.308001 10.333011
上 坂 31.244030 10.238010 9.263120 5.333010 5.167010 5.600010 9.240001
八 木 25.2801120 4.250000 9.143020 7.286130 4.000000 5.250010 10.438160
藤 本 29.200040 6.316002 4.250110 5.222020 4.250010 6.000000 9.182001
沖 原 27.293020 5.111000 8.154110 5.167110 9.217010 6.313011 3.429020
広 沢 27.333050 5.273000 8.000010 4.167110 3.500000 6.400010 5.400030
高 波 22.000001 4-000 3.000001 1-000 4.000000 2-000 10.429000
山 田 19.122160 3.000000 6.133010 4.167010 2.333000 2.000000 3.500010
浅 井 14.208000 3.143010 7.077000 1.000000 1.333010 2.600010 4.167010
吉 本 15.167010 4.182001 1.000000 4.308020 1.000000 3.111110 3.182000
坪 井 9.185000 2.400001 3.250000 3.333130 2.000000 3.333020 2.000010
松 田 8.143000 0-000 2.000000 31.000000 0-000 2.000000 3.000000
中 谷 4.250010 1.000000 3.000000 2.000000 2.000000 1-000 4.000000
斉 藤 6.222130 2.250010 0-000 0-000 0-000 0-000 6.133000
カツノリ 5.125000 0-000 3.000000 0-000 1.000000 0-000 2.500000
曽我部 3.000000 0-000 3.143001 1-000 1.500000 0-000 2.250000
吉 田 6.000000 1.000001 0-000 0-000 0-000 0-000 1.000000
藤 原 0-000 1.250000 1.000000 0-000 1.000000 0-000 1.000000
梶原康 0-000 2.000000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000
投手 合計 -.108050 -.192000 -.129000 -.148000 -.143010 -.200030 -.275050
チーム合計 62.2465520825 13.2336289 14.23321475 10.29714605 11.2076264 11.29885214 19.275127111

_ Copyright(C) 2002 KAMI All Rights Reserved. _