_ 01年度月別打撃成績 − 巨人 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
仁 志140.273205920 27.2464103 26.2524172 22.333354 18.256023 25.2747141 22.2872117
清 水126.3247298 24.309371 21.333182 21.346252 18.316121 22.273021 20.368051
高橋由140.30227853 27.2886211 26.2863101 22.2202110 18.3098150 25.4235140 22.2773141
松 井140.333361043 27.3416181 26.3307180 22.3382161 18.3434100 25.2796210 22.37511211
清 原134.298291210 26.3035210 23.2404230 22.3477240 16.2984200 25.2877190 22.3122140
江 藤134.28530879 26.2959171 24.3457200 22.225275 17.3046150 23.2633122 22.2733161
元 木123.2929393 17.129120 23.4323102 19.3022100 17.136160 25.315261 22.263050
阿 部127.22513443 19.164171 22.2812100 22.215162 17.212020 25.2247140 22.246250
村田真54.1794140 12.296490 11.053000 8.111000 8.000010 5.333020 10.214020
マルティネス81.23710271 13.158000 15.290251 11.250020 10.313230 17.216490 15.208280
川 相73.288250 12.167000 15.556120 9.286000 11.182120 13.000000 13.455010
福 井50.265250 0-000 5.429010 13.320120 6.000000 15.250120 11.000000
二 岡86.23352310 27.2232114 24.197162 14.059111 15.370143 0-000 6.250010
後 藤66.273140 14.100000 8.182000 4.000000 12.364000 15.474130 13.154010
斉藤宜34.118010 0-000 5.000000 14.000010 0-000 1.000000 14.400000
川 中56.256014 12.333002 15.364010 8.214001 3.500001 18.000000 0-000
堀 田35.000000 12.000000 9.000000 0-000 10.000000 0-000 4-000
吉 永25.297150 12.238130 8.364010 0-000 1.000000 4.500010 0-000
村田善6.143000 2.000000 1-000 1.333000 2.000000 0-000 0-000
小 田4-000 0-000 0-000 0-000 1-000 2-000 1-000
高 野1.000000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _