_ 01年度相手チーム別打撃成績 − 巨人 _

名 前通算 .中日 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
打率打率 打率打率 打率打率
仁 志140.273205920 28.350477 28.221198 28.2825171 28.216262 28.2958202
清 水126.3247298 25.362143 26.280184 25.344250 23.268171 27.345250
高橋由140.30227853 28.3304171 28.2795180 28.2747161 28.3649220 28.2602121
松 井140.333361043 28.2996202 28.3276220 28.3408220 28.3899270 28.3077131
清 原134.298291210 26.3124180 28.3078300 27.3575280 26.2676220 27.2366230
江 藤134.28530879 27.2262103 27.3073142 26.2576181 28.31110211 26.3239242
元 木123.2929393 23.321070 25.329291 25.347180 26.247491 24.214261
阿 部127.22513443 27.1692112 26.2875131 26.236270 23.214020 25.2134110
村田真54.1794140 12.125020 8.000000 11.438150 15.083130 8.222240
マルティネス81.23710271 19.229170 13.071130 18.235250 18.3136100 13.250021
川 相73.288250 12.333010 15.364110 14.200000 20.278130 12.250000
福 井50.265250 12.286000 10.250000 11.267120 11.200010 6.500120
二 岡86.23352310 16.154003 18.339265 18.196141 19.2342101 15.200030
後 藤66.273140 10.400000 12.333010 15.278120 12.143010 17.227000
斉藤宜34.118010 6.000000 7.000000 8.000000 7.500000 6.250010
川 中56.256014 14.250001 10.400001 12.286012 7.000000 13.200000
堀 田35.000000 5.000000 10.000000 5.000000 10.000000 5.000000
吉 永25.297150 3.000000 5.273010 3.500000 7.300140 7.429000
村田善6.143000 1.000000 1-000 3.200000 1-000 0-000
小 田4-000 1-000 1-000 2-000 0-000 0-000
高 野1.000000 0-000 0-000 1.000000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _