_ 01年度相手チーム別投手成績 − 巨人 _

名 前通算 .中日 .阪神 .広島 .ヤクルト .横浜
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗
入 来273.7113-4-1 72.495-1-0 75.303-1-0 64.172-2-0 36.550-0-1 42.083-0-0
メ イ264.1310-8-0 44.001-2-0 43.861-2-0 52.972-1-0 65.603-2-0 73.993-1-0
高橋尚303.949-9-0 62.662-1-0 32.501-2-0 75.221-2-0 58.760-1-0 93.165-3-0
上 原244.0210-7-0 52.593-1-0 51.703-1-0 55.332-2-0 65.522-2-0 37.710-1-0
河 原215.944-4-2 34.261-0-0 47.201-1-0 48.821-1-0 52.301-1-1 56.920-1-1
鄭ミン哲84.651-2-0 11.001-0-0 35.930-1-0 16.000-0-0 35.250-1-0 0--
三 浦493.413-2-0 80.900-0-0 103.271-0-0 85.060-1-0 93.862-1-0 143.680-0-0
斎藤雅134.322-2-0 0-- 21.800-0-0 49.530-1-0 30.001-0-0 43.381-1-0
野 村404.622-1-0 1113.501-1-0 60.000-0-0 103.861-0-0 62.450-0-0 70.000-0-0
条 辺464.027-8-6 81.930-1-2 94.382-1-1 105.403-2-1 85.250-1-2 113.602-3-0
柏 田393.580-0-0 57.710-0-0 103.680-0-0 66.750-0-0 132.610-0-0 51.800-0-0
桑 田164.834-5-2 211.370-2-0 29.450-1-0 32.250-1-1 72.314-1-1 26.000-0-0
岡 島582.762-1-25 100.690-0-5 151.020-0-6 137.070-1-6 104.501-0-2 100.961-0-6
田 畑293.661-1-0 39.000-0-0 60.000-0-0 83.681-0-0 70.000-0-0 57.880-1-0
河 本256.851-1-0 59.000-1-0 30.001-0-0 421.600-0-0 74.260-0-0 61.590-0-0
木 村205.590-1-0 53.520-0-0 66.230-1-0 310.800-0-0 49.820-0-0 20.000-0-0
西 山196.002-0-0 74.090-0-0 31.801-0-0 27.360-0-0 57.500-0-0 210.381-0-0
平 松128.181-1-0 28.310-0-0 1-0-0-0 313.500-0-0 35.401-1-0 36.750-0-0
鄭ミン台106.162-0-0 10.001-0-0 20.001-0-0 310.130-0-0 212.600-0-0 20.000-0-0
 南 911.370-1-0 0-- 49.000-1-0 20.000-0-0 318.000-0-0 0--
小野仁77.360-0-0 0-- 14.500-0-0 213.500-0-0 218.000-0-0 20.000-0-0
工 藤58.441-3-0 29.000-1-0 18.310-1-0 0-- 27.881-1-0 0--
酒 井44.500-0-0 10.000-0-0 0-- 26.000-0-0 14.500-0-0 0--
アルモンテ47.360-1-0 0-- 0-- 20.000-0-0 10.000-0-0 127.000-1-0
安 原19.000-0-0 19.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0--
上 野10.000-0-0 0-- 10.000-0-0 0-- 0-- 0--
槙 原10.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0-- 10.000-0-0
三 沢218.000-1-0 113.500-1-0 154.000-0-0 0-- 0-- 0--

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _