_ 01年度月別打撃成績 − 横浜 _

名 前通算 .3、4月 .5月 .6月 .7月 .8月 .9、10月
打率打率 打率打率 打率打率 打率
石井琢140.29583626 24.330045 23.299196 21.258142 17.286042 24.286247 31.3014114
金 城138.27134910 24.2752154 23.250021 20.288161 17.279070 23.268061 31.2700133
佐 伯140.302147311 24.281072 23.3633113 21.3072121 17.295082 24.2593120 31.2986233
鈴木尚122.31565715 22.250163 23.2811174 21.4172121 17.343061 24.274293 15.383073
小 川131.26415653 23.2462120 21.2922161 21.2644102 15.2883110 21.247280 30.258280
ズーバー92.3102271 23.250041 9.250030 12.433150 15.295050 15.265030 18.378170
ドスター112.2729273 13.167120 18.333032 18.250390 16.314340 20.267150 27.268141
谷 繁137.26220704 24.338380 20.182151 21.215250 17.2912132 24.2256180 31.2936211
相 川59.2342120 11.222020 15.167130 5.333020 7.429020 11.111120 10.333010
種 田98.2784421 7.190150 18.250070 15.200040 14.5421111 21.158170 23.356180
万 永72.216041 17.333030 15.286010 13.000001 9.000000 12.000000 6.000000
石井義53.284080 18.345040 13.357010 6.000000 0-000 6.333010 10.182020
田中一68.220022 8.000000 10.308010 7.000000 8.250000 10.167001 25.217011
中 根104.2637331 20.213270 15.200000 13.238020 11.500140 17.277030 28.2444171
井 上83.3001102 16.250011 15.368011 15.462010 14.231120 18.250030 5.143020
多 村33.163120 11.118000 4.000000 6.250120 7.333000 4.167000 1.000000
小 池19.292000 3.333000 4.000000 0-000 0-000 0-000 12.353000
サンダース14.114110 0-000 3.083000 7.100110 0-000 4.167000 0-000
波 留13.143000 13.143000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000
鶴 岡9.000000 3.000000 3.000000 0-000 0-000 1.000000 2.000000
宮 内7.000000 0-000 0-000 3.000000 4.000000 0-000 0-000
古 木4.000010 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 4.000010
内 川3.000000 1-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2.000000
七 野3.000000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000 2.000000
福 本2-000 0-000 0-000 0-000 0-000 0-000 2-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _