_ 01年度相手チーム別投手成績 − 横浜 _

名 前通算 .中日 .巨人 .阪神 .広島 .ヤクルト
防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗 防御勝敗防御勝敗
三 浦262.8811-6-0 61.355-0-0 83.332-4-0 52.622-1-0 35.631-0-0 42.961-1-0
小宮山243.0312-9-0 53.712-3-0 54.251-2-0 72.235-2-0 51.184-0-0 212.000-2-0
バワーズ264.393-13-0 62.932-1-0 85.310-4-0 45.870-4-0 53.041-2-0 35.400-2-0
川 村274.186-6-0 65.231-2-0 29.000-0-0 64.982-1-0 74.131-1-0 62.352-2-0
野 村144.444-5-0 26.300-1-0 23.601-0-0 34.501-0-0 39.821-2-0 42.101-2-0
細 見146.590-5-0 18.310-1-0 113.500-0-0 233.750-1-0 75.160-2-0 34.500-1-0
谷 口253.123-3-0 52.702-0-0 84.021-1-0 21.800-0-0 63.120-0-0 42.840-2-0
 米 252.501-1-0 31.690-0-0 62.350-1-0 51.861-0-0 53.520-0-0 63.180-0-0
中野渡632.615-1-0 113.570-0-0 133.292-0-0 112.201-1-0 120.472-0-0 163.720-0-0
竹 下533.161-0-0 100.000-0-0 135.060-0-0 98.440-0-0 81.930-0-0 131.981-0-0
森 中355.233-2-0 55.141-0-0 104.911-1-0 72.700-0-0 510.130-1-0 84.261-0-0
木 塚692.489-5-3 152.132-2-2 123.182-1-0 160.821-1-0 145.273-0-0 122.451-1-1
斎 藤501.677-1-27 113.951-1-7 81.742-0-4 110.001-0-7 121.503-0-5 80.870-0-4
杉山賢324.760-1-0 40.000-0-0 97.200-0-0 64.150-0-0 40.000-0-0 97.360-1-0
河 原157.420-2-0 419.290-0-0 310.240-2-0 20.000-0-0 29.000-0-0 43.860-0-0
杉 本92.391-0-0 10.000-0-0 30.000-0-0 10.000-0-0 19.000-0-0 32.771-0-0
田中敏95.140-1-0 35.680-1-0 22.250-0-0 140.500-0-0 10.000-0-0 20.000-0-0
小檜山74.970-0-0 37.940-0-0 0-- 12.450-0-0 10.000-0-0 24.500-0-0
吉 見79.580-1-0 10.000-0-0 0-- 20.000-0-0 314.850-1-0 10.000-0-0
ホージマー69.000-2-0 13.000-0-0 12.080-0-0 216.200-1-0 0-- 211.880-1-0
福 盛53.481-2-0 10.000-0-0 0-- 12.570-1-0 24.501-0-0 16.000-1-0
神 田52.452-0-0 0-- 0-- 24.500-0-0 22.251-0-0 11.801-0-0
横 山44.260-0-0 0-- 0-- 1-0-0-0 0-- 32.840-0-0
 東 321.000-0-0 0-- 163.000-0-0 20.000-0-0 0-- 0--
山 田24.500-1-0 0-- 0-- 0-- 10.000-0-0 118.000-1-0
前 田213.500-0-0 0-- 127.000-0-0 10.000-0-0 0-- 0--
後 藤10.000-0-0 10.000-0-0 0-- 0-- 0-- 0--
稲 嶺1-0-0-0 1-0-0-0 0-- 0-- 0-- 0--

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _