_ 01年度相手チーム別打撃成績 − 西武 _

名 前通算 .近鉄 .オリックス .ロッテ .日本ハム .ダイエー
打率打率 打率打率 打率打率
柴 田113.26532820 22.3221710 21.180133 25.289172 21.234032 24.286083
小 関133.28033817 26.228185 28.247083 26.274072 25.324193 28.326164
松 井140.308247626 28.252286 28.3145145 28.3303155 28.35310243 28.2944157
カブレラ139.282491243 28.2188201 28.2347191 28.3479251 28.30515310 27.30910290
鈴 木115.25218511 22.258491 23.2535110 26.253380 21.2033120 23.2863110
マクレーン135.24739873 28.2799200 25.28110182 28.1675130 26.1986131 28.3079230
和 田82.30616345 18.341150 15.250580 17.295391 18.283572 14.359252
高木浩65.286072 13.407020 12.308012 16.209010 11.263010 13.281020
伊 東106.2032201 20.157051 23.212150 23.208060 19.194010 21.241130
垣 内91.22614380 18.3244110 20.205130 13.290260 21.136570 19.2052110
中嶋聡65.2031140 13.053000 13.160010 9.167010 16.220160 14.346060
原 井62.245023 12.143012 12.304011 11.125000 13.267000 14.259000
佐藤友46.237055 10.276020 7.227011 9.087000 10.212002 10.375022
上 田96.237083 16.286030 21.300021 18.000001 20.111000 21.292031
高木大67.2084185 13.171030 11.182031 14.209040 11.179230 18.264254
清 水103.2620813 21.364031 21.258015 18.250020 24.147014 19.292013
村 上58.188380 16.184120 13.300140 9.111000 9.105110 11.200010
玉 野35.225290 6.333000 10.136130 7.214020 7.188010 5.429130
大 友35.188142 7.231011 7.154110 9.200021 7.167000 5.167000
河 田32.167001 5.000001 8.286000 6.143000 6.200000 7.000000
高山久23.2614101 2.286021 5.182120 4.462000 10.161350 2.429010
赤 田17.188020 1.000000 1.500000 4.000000 4.300010 7.167010
宮 地15.182000 5.125000 3.500000 2.000000 1.000000 4.333000
黒 田8.118110 2.000000 0-000 2.000000 3.200110 1.000000
貝 塚8.231010 3.500010 1.000000 1.000000 2.000000 1.333000
平 尾4.222010 3.200000 0-000 0-000 1.250010 0-000
水 田3.000000 0-000 1-000 0-000 2.000000 0-000
古 屋3.000000 0-000 2.000000 1.000000 0-000 0-000
大 塚1.000000 0-000 0-000 0-000 1.000000 0-000
田 原1.000000 1.000000 0-000 0-000 0-000 0-000

_ Copyright(C) 1999-2001 KAMI All Rights Reserved. _